Statisztika mba.net-tech.hu

Vizsgálati időszak: Október 2009
Készült: 01-Nov-2009 02:55 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2009
Összes Találat 54048
Összes File 39776
Összes Lapok 22286
Összes Látogatók 5937
Összes KByte 3531503
Összes különböző Oldal 4272
Összes különböző URL 1052
Összes különböző Hivatkozás 4874
Összes különböző Felhasználó böngészője 543
. Átlag Maximum
Találat/óra 72 933
Találat/nap 1743 3796
File/nap 1283 2580
Lap/nap 718 1200
Látogató/nap 191 285
KByte/nap 113919 224592
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 39776
Code 206 - Partial Content 2186
Code 301 - Moved Permanently 1687
Code 302 - Found 4109
Code 304 - Not Modified 6174
Code 403 - Forbidden 116

Napi használat: Október 2009

Napi Statisztika: Október 2009
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 1032 1.91% 834 2.10% 617 2.77% 193 3.25% 157 3.68% 106825 3.02%
2 1580 2.92% 1132 2.85% 771 3.46% 284 4.78% 159 3.72% 102315 2.90%
3 1193 2.21% 921 2.32% 577 2.59% 273 4.60% 125 2.93% 69725 1.97%
4 1638 3.03% 942 2.37% 785 3.52% 180 3.03% 144 3.37% 105509 2.99%
5 2370 4.38% 1951 4.90% 1041 4.67% 267 4.50% 206 4.82% 128102 3.63%
6 1344 2.49% 1029 2.59% 627 2.81% 204 3.44% 180 4.21% 135097 3.83%
7 1046 1.94% 899 2.26% 620 2.78% 281 4.73% 172 4.03% 72326 2.05%
8 1421 2.63% 1099 2.76% 648 2.91% 231 3.89% 169 3.96% 83094 2.35%
9 931 1.72% 739 1.86% 517 2.32% 241 4.06% 158 3.70% 72362 2.05%
10 1718 3.18% 1230 3.09% 708 3.18% 280 4.72% 141 3.30% 77196 2.19%
11 2010 3.72% 1290 3.24% 991 4.45% 215 3.62% 176 4.12% 77755 2.20%
12 1531 2.83% 1210 3.04% 614 2.76% 182 3.07% 208 4.87% 150535 4.26%
13 2076 3.84% 1667 4.19% 739 3.32% 214 3.60% 219 5.13% 158489 4.49%
14 1847 3.42% 1247 3.14% 615 2.76% 104 1.75% 192 4.49% 164336 4.65%
15 1396 2.58% 1027 2.58% 615 2.76% 122 2.05% 175 4.10% 102649 2.91%
16 1354 2.51% 1125 2.83% 701 3.15% 186 3.13% 130 3.04% 97886 2.77%
17 2571 4.76% 1624 4.08% 670 3.01% 145 2.44% 128 3.00% 90873 2.57%
18 1669 3.09% 1366 3.43% 839 3.76% 160 2.69% 171 4.00% 120948 3.42%
19 1540 2.85% 1200 3.02% 621 2.79% 118 1.99% 201 4.71% 111632 3.16%
20 3796 7.02% 2580 6.49% 1200 5.38% 157 2.64% 235 5.50% 224592 6.36%
21 2201 4.07% 1862 4.68% 761 3.41% 189 3.18% 203 4.75% 178412 5.05%
22 1688 3.12% 1346 3.38% 735 3.30% 265 4.46% 175 4.10% 107646 3.05%
23 1394 2.58% 1074 2.70% 603 2.71% 166 2.80% 133 3.11% 78347 2.22%
24 744 1.38% 510 1.28% 363 1.63% 111 1.87% 136 3.18% 65485 1.85%
25 959 1.77% 697 1.75% 352 1.58% 90 1.52% 144 3.37% 70558 2.00%
26 2402 4.44% 1395 3.51% 784 3.52% 134 2.26% 216 5.06% 138293 3.92%
27 2434 4.50% 1841 4.63% 1094 4.91% 210 3.54% 237 5.55% 170804 4.84%
28 2001 3.70% 1421 3.57% 847 3.80% 285 4.80% 193 4.52% 117255 3.32%
29 1784 3.30% 1531 3.85% 536 2.41% 175 2.95% 202 4.73% 130860 3.71%
30 2002 3.70% 1447 3.64% 614 2.76% 201 3.39% 172 4.03% 116910 3.31%
31 2376 4.40% 1540 3.87% 1081 4.85% 99 1.67% 118 2.76% 104688 2.96%

Óránkénti használat: Október 2009

Óránkénti Statisztika: Október 2009
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 24 769 1.42% 21 652 1.64% 14 463 2.08% 1470 45577 1.29%
1 21 666 1.23% 16 504 1.27% 16 501 2.25% 876 27141 0.77%
2 15 487 0.90% 12 395 0.99% 11 371 1.66% 713 22118 0.63%
3 14 442 0.82% 11 362 0.91% 11 355 1.59% 448 13900 0.39%
4 16 501 0.93% 13 406 1.02% 12 383 1.72% 475 14738 0.42%
5 17 545 1.01% 15 484 1.22% 13 425 1.91% 1273 39451 1.12%
6 25 788 1.46% 22 694 1.74% 19 590 2.65% 1180 36583 1.04%
7 47 1461 2.70% 36 1121 2.82% 22 706 3.17% 2868 88907 2.52%
8 70 2170 4.01% 56 1766 4.44% 30 935 4.20% 4358 135083 3.83%
9 110 3433 6.35% 82 2561 6.44% 46 1434 6.43% 7172 222347 6.30%
10 95 2962 5.48% 77 2413 6.07% 43 1339 6.01% 8860 274675 7.78%
11 135 4199 7.77% 81 2525 6.35% 51 1603 7.19% 8548 264980 7.50%
12 101 3153 5.83% 76 2374 5.97% 41 1294 5.81% 7646 237028 6.71%
13 122 3790 7.01% 89 2785 7.00% 40 1247 5.60% 8257 255958 7.25%
14 122 3800 7.03% 96 3005 7.55% 42 1329 5.96% 8304 257424 7.29%
15 100 3100 5.74% 75 2330 5.86% 39 1230 5.52% 6937 215053 6.09%
16 132 4115 7.61% 90 2815 7.08% 49 1522 6.83% 7924 245634 6.96%
17 83 2603 4.82% 60 1888 4.75% 33 1032 4.63% 5880 182293 5.16%
18 90 2803 5.19% 63 1979 4.98% 31 974 4.37% 6050 187559 5.31%
19 76 2365 4.38% 60 1870 4.70% 29 920 4.13% 5358 166085 4.70%
20 105 3259 6.03% 76 2384 5.99% 40 1252 5.62% 7282 225736 6.39%
21 87 2704 5.00% 60 1870 4.70% 33 1034 4.64% 5174 160388 4.54%
22 84 2607 4.82% 56 1760 4.42% 26 821 3.68% 4483 138960 3.93%
23 42 1326 2.45% 26 833 2.09% 16 526 2.36% 2383 73885 2.09%

Top 30 of 1052 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 10324 19.10% 63961 1.81% /
2 4035 7.47% 150847 4.27% /intezo.php
3 867 1.60% 486 0.01% /lib/freedisk.css
4 528 0.98% 16030 0.45% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/konyveles_segedlet1_1.doc
5 495 0.92% 4519 0.13% /cgi-bin/forum/YaBB.cgi
6 420 0.78% 2729 0.08% /recent.php
7 291 0.54% 8855 0.25% /ugyfel.php
8 276 0.51% 603715 17.10% /Projektek/MBA2005A/Projektmenedzsment/Projektmenedzsment.doc
9 185 0.34% 14920 0.42% /Projektek/Men_2002/Szamvitel/Merleg-Eredmenykimutatas.doc
10 178 0.33% 0 0.00% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/
11 178 0.33% 62491 1.77% /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/befeketes_Borsodi Eszter.doc
12 177 0.33% 18196 0.52% /Projektek/MBA2005A/Bankugyletek/Bankugyletek_tetelek.doc
13 168 0.31% 72819 2.06% /Projektek/MBA2002/Szervezeti/Tetelek/szervezeti2002_2.doc
14 158 0.29% 46722 1.32% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Vizsgatetelek/MBA2001_Szamvitel_Tetelek.doc
15 135 0.25% 61479 1.74% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Szamvitel_oktatasi_segedanyag.pdf
16 133 0.25% 25253 0.72% /Projektek/Men_2001/Marketing.doc
17 125 0.23% 17706 0.50% /Projektek/MBA_Men_2004/Uzleti Tervezes/uzleti tervezes kidolgozas MBA2004A.doc
18 125 0.23% 64332 1.82% /statisztika/site_200902.html
19 122 0.23% 15053 0.43% /Projektek/Men_2002/Marketing/Marketing-kidolozas.doc
20 121 0.22% 33367 0.94% /Projektek/MBA2001/UzletiJog/JOG TETELEK3.doc
21 119 0.22% 21549 0.61% /Projektek/MBA2004b/Kvanti/kvanti tetelek.doc
22 100 0.19% 145 0.00% /cgi-bin/forum/html/menu.html
23 93 0.17% 11019 0.31% /Projektek/Men_2003/Uzleti jog/jog1.doc
24 92 0.17% 4064 0.12% /Projektek/MBA2001/SzervezetiViselkedes/Vizsga/szvellen2000mba.doc
25 90 0.17% 0 0.00% /Projektek/MBA2005A/Projektmenedzsment/
26 88 0.16% 5 0.00% /cgi-bin/forum/html/null.html
27 86 0.16% 26808 0.76% /Projektek/MBA2001/Kvanti/Vizsga/kvantitetelek1_20.doc
28 85 0.16% 43903 1.24% /Projektek/Men_2002/Strategia menedzsment/Stratmen Meszaros kidolgozas.doc
29 83 0.15% 2487 0.07% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/konyveles_segedlet1_2.doc
30 78 0.14% 67517 1.91% /Projektek/MBA_Men_2004/Marketing/Marketing-kidolozas.doc
Összes URL megtekintése

Top 10 of 1052 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 276 0.51% 603715 17.10% /Projektek/MBA2005A/Projektmenedzsment/Projektmenedzsment.doc
2 69 0.13% 212347 6.01% /Projektek/MBA_Kieg/Okonometria/Okonometria 2008 orai jegyzet.doc
3 4035 7.47% 150847 4.27% /intezo.php
4 31 0.06% 98114 2.78% /Projektek/MBA_2008/Uzleti gazdasagtan/BME_Uzleti Gazdasagtan_2008_Andor_kidolgozott_tetelek.doc
5 41 0.08% 82223 2.33% /Projektek/MBA_2008/Szervezeti Viselkedes_2008_MBA/szv_mba2008_ellenorzo_114649.doc
6 168 0.31% 72819 2.06% /Projektek/MBA2002/Szervezeti/Tetelek/szervezeti2002_2.doc
7 78 0.14% 67517 1.91% /Projektek/MBA_Men_2004/Marketing/Marketing-kidolozas.doc
8 57 0.11% 65321 1.85% /Projektek/MBA2005A/A Gazdasagtan szigorlat/Gazdasagtan 2004b V1.0.doc
9 125 0.23% 64332 1.82% /statisztika/site_200902.html
10 10324 19.10% 63961 1.81% /

Top 10 of 228 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 10324 19.10% 3352 59.34% /
2 4035 7.47% 453 8.02% /intezo.php
3 178 0.33% 169 2.99% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/
4 291 0.54% 102 1.81% /ugyfel.php
5 495 0.92% 90 1.59% /cgi-bin/forum/YaBB.cgi
6 90 0.17% 77 1.36% /Projektek/MBA2005A/Projektmenedzsment/
7 125 0.23% 54 0.96% /statisztika/site_200902.html
8 52 0.10% 50 0.89% /Projektek/MBA2005A/Bankugyletek/
9 56 0.10% 50 0.89% /Projektek/Men_2002/Szamvitel/
10 49 0.09% 47 0.83% /Projektek/

Top 10 of 250 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 10324 19.10% 3577 61.27% /
2 4035 7.47% 524 8.98% /intezo.php
3 49 0.09% 296 5.07% /Projektek/
4 291 0.54% 106 1.82% /ugyfel.php
5 495 0.92% 104 1.78% /cgi-bin/forum/YaBB.cgi
6 420 0.78% 74 1.27% /recent.php
7 178 0.33% 64 1.10% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/
8 125 0.23% 51 0.87% /statisztika/site_200902.html
9 90 0.17% 44 0.75% /Projektek/MBA2005A/Projektmenedzsment/
10 32 0.06% 33 0.57% /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/befeketes_Borsodi

Top 30 of 4272 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1558 2.88% 783 1.97% 86168 2.44% 179 3.01% crawl-66-249-65-166.googlebot.com
2 1182 2.19% 1182 2.97% 7592 0.21% 379 6.38% 204.14.110.100
3 1025 1.90% 1025 2.58% 6583 0.19% 334 5.63% 204.10.137.48
4 1024 1.89% 1024 2.57% 6577 0.19% 284 4.78% 70.85.155.250
5 862 1.59% 862 2.17% 5536 0.16% 231 3.89% 66.246.72.175
6 838 1.55% 838 2.11% 5382 0.15% 284 4.78% 66.29.115.8
7 712 1.32% 673 1.69% 118203 3.35% 8 0.13% 81.183.232.210
8 680 1.26% 443 1.11% 33871 0.96% 10 0.17% 89.134.209.95
9 646 1.20% 646 1.62% 4149 0.12% 275 4.63% 66.246.252.73
10 639 1.18% 95 0.24% 3461 0.10% 1 0.02% dsl5402ceb0.pool.t-online.hu
11 619 1.15% 97 0.24% 4774 0.14% 1 0.02% dsl5400d33a.pool.t-online.hu
12 585 1.08% 516 1.30% 5033 0.14% 19 0.32% catv-50635b70.catv.broadband.hu
13 584 1.08% 584 1.47% 638 0.02% 1 0.02% 94.21.147.81
14 579 1.07% 579 1.46% 3719 0.11% 327 5.51% 66.7.206.198
15 552 1.02% 551 1.39% 1764 0.05% 2 0.03% proxy2.siemens.hu
16 544 1.01% 506 1.27% 33720 0.95% 6 0.10% 53d823ce.adsl.enternet.hu
17 464 0.86% 439 1.10% 38614 1.09% 21 0.35% 171.31.0.134
18 419 0.78% 419 1.05% 2691 0.08% 207 3.49% 208.53.168.5
19 414 0.77% 164 0.41% 1894 0.05% 8 0.13% 80.99.76.148
20 398 0.74% 397 1.00% 504 0.01% 15 0.25% catv-50627cf9.catv.broadband.hu
21 391 0.72% 254 0.64% 19738 0.56% 70 1.18% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
22 351 0.65% 351 0.88% 2254 0.06% 228 3.84% 74.55.29.50
23 337 0.62% 65 0.16% 4848 0.14% 1 0.02% 194.8.49.225
24 329 0.61% 290 0.73% 25285 0.72% 4 0.07% mx3.telekom.hu
25 320 0.59% 137 0.34% 6500 0.18% 5 0.08% imvt75.imvt.bme.hu
26 308 0.57% 85 0.21% 10887 0.31% 2 0.03% adecco3.adsl.datanet.hu
27 287 0.53% 62 0.16% 2976 0.08% 1 0.02% dsl51b6ef4f.pool.t-online.hu
28 285 0.53% 285 0.72% 26323 0.75% 5 0.08% 144.177.50.5
29 279 0.52% 189 0.48% 11631 0.33% 5 0.08% 195.228.195.100
30 260 0.48% 260 0.65% 1670 0.05% 128 2.16% 74.81.89.114
Összes Oldal megtekintése

Top 10 of 4272 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 251 0.46% 251 0.63% 135815 3.85% 83 1.40% 174.34.157.98
2 712 1.32% 673 1.69% 118203 3.35% 8 0.13% 81.183.232.210
3 1558 2.88% 783 1.97% 86168 2.44% 179 3.01% crawl-66-249-65-166.googlebot.com
4 464 0.86% 439 1.10% 38614 1.09% 21 0.35% 171.31.0.134
5 201 0.37% 169 0.42% 38280 1.08% 1 0.02% catv-50625910.catv.broadband.hu
6 680 1.26% 443 1.11% 33871 0.96% 10 0.17% 89.134.209.95
7 544 1.01% 506 1.27% 33720 0.95% 6 0.10% 53d823ce.adsl.enternet.hu
8 214 0.40% 198 0.50% 31338 0.89% 1 0.02% 94.75.229.132
9 190 0.35% 175 0.44% 27175 0.77% 1 0.02% 174.133.177.66
10 285 0.53% 285 0.72% 26323 0.75% 5 0.08% 144.177.50.5

Top 30 of 4874 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 16612 30.74% - (Direct Request)
2 3205 5.93% http://www.google.hu/search
3 610 1.13% http://www.google.hu/url
4 274 0.51% http://www.google.com/search
5 200 0.37% http://wlorooja.aelita.fr/mexace232.html
6 187 0.35% http://www.startlap.hu/web/
7 100 0.19% http://nexeassid.suppa.jp/news493.html
8 100 0.19% http://pvphome.finito.fc2.com/page22.html
9 80 0.15% http://redtortuga.com/counter/lib/scripts/page675.html
10 60 0.11% http://www.ok.hu/katalogus
11 52 0.10% http://www.google.hu/custom
12 38 0.07% http://www.google.co.uk/search
13 31 0.06% http://www.google.ro/search
14 20 0.04% http://209.85.135.132/search
15 18 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
16 16 0.03% http://209.85.129.132/custom
17 16 0.03% http://209.85.135.132/custom
18 13 0.02% http://www.google.ro/url
19 13 0.02% http://www.google.sk/search
20 12 0.02% http://209.85.129.132/search
21 12 0.02% http://airclimat-info.ru/
22 12 0.02% http://freemail.hu/levelezes/main.fm
23 12 0.02% http://m-building.ru/
24 12 0.02% http://sanitarywork.ru/
25 11 0.02% http://aboutscandinavia.ru/
26 11 0.02% http://tgpserver.net/ANALCUM/
27 11 0.02% http://www.bignaturals-tits.info/boobnatural-5/
28 11 0.02% http://www.gangbangsquads.biz/gay-bang-gang/
29 11 0.02% http://www.hornyspanishfliesfree.net/8thstreetlatinas/sexlatinas-6/
30 11 0.02% http://www.magicalfeet2.com/SIX-FEET-UNDER/
Összes Hivatkozás megtekintése

Top 11 of 11 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 4 28.57% mba.net tech
2 1 7.14% 193.224.131.40
3 1 7.14% 89.132.179.135
4 1 7.14% 92.249.148.14
5 1 7.14% csetvei
6 1 7.14% ip 78.92.26.94
7 1 7.14% mba.net-tech.hu
8 1 7.14% mba.net.tech.hu
9 1 7.14% net tech bme
10 1 7.14% pszu webudvar
11 1 7.14% www.pszu.webudvar.hu

Top 15 of 543 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 28904 53.48% Microsoft Internet Explorer
2 15645 28.95% Netscape
3 6142 11.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 5791 10.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 3753 6.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 3172 5.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.1.3) Geck
7 2679 4.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.0.14) Gec
8 2177 4.03% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
9 1997 3.69% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
10 1963 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 1506 2.79% Microsoft Office Protocol Discovery
12 1231 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
13 1199 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 1164 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 1141 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Országok általi használat: Október 2009

Top 14 of 14 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 33095 61.23% 25755 64.75% 2053381 58.14% Ismeretlen
2 18461 34.16% 12539 31.52% 1316584 37.28% Magyarország
3 2211 4.09% 1277 3.21% 119193 3.38% US Commercial
4 126 0.23% 68 0.17% 8918 0.25% Network
5 89 0.16% 84 0.21% 7604 0.22% Romania
6 25 0.05% 12 0.03% 6772 0.19% Slovak Republic
7 18 0.03% 18 0.05% 13962 0.40% Germany
8 8 0.01% 8 0.02% 1226 0.03% Austria
9 4 0.01% 4 0.01% 140 0.00% International (int)
10 4 0.01% 4 0.01% 1670 0.05% United Kingdom
11 3 0.01% 3 0.01% 412 0.01% Old style Arpanet (arpa)
12 2 0.00% 2 0.01% 206 0.01% Ireland
13 1 0.00% 1 0.00% 824 0.02% Italy
14 1 0.00% 1 0.00% 610 0.02% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01