Statisztika mba.net-tech.hu
Vizsgálati időszak: Február 2009 - Oldalak
Készült: 01-Mar-2009 02:37 CET
Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
5810 11.76% 4739 12.75% 66528 2.75% 199 2.23% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
3947 7.99% 3944 10.61% 55824 2.31% 13 0.15% catv-50627c3d.catv.broadband.hu
1377 2.79% 1377 3.70% 20322 0.84% 7 0.08% catv-50635b70.catv.broadband.hu
912 1.85% 96 0.26% 3194 0.13% 2 0.02% dsl5402b4a3.pool.t-online.hu
863 1.75% 129 0.35% 7376 0.31% 1 0.01% dsl5402b94d.pool.t-online.hu
554 1.12% 499 1.34% 12356 0.51% 6 0.07% catv-50639fb5.catv.broadband.hu
386 0.78% 171 0.46% 240 0.01% 4 0.04% 212.108.228.154
374 0.76% 79 0.21% 3642 0.15% 3 0.03% 155.140.133.62
370 0.75% 313 0.84% 9552 0.40% 9 0.10% mx3.telekom.hu
340 0.69% 69 0.19% 10853 0.45% 1 0.01% 171.19.208.219
299 0.61% 57 0.15% 1579 0.07% 1 0.01% 194.8.49.225
277 0.56% 258 0.69% 8523 0.35% 6 0.07% 89.132.62.7
255 0.52% 76 0.20% 7773 0.32% 1 0.01% catv5403b57d.pool.t-online.hu
246 0.50% 55 0.15% 1688 0.07% 2 0.02% 84.3.66.89
233 0.47% 48 0.13% 892 0.04% 1 0.01% 89.133.128.121
224 0.45% 0 0.00% 65 0.00% 0 0.00% fibhost-129-212.fibernet.bacs-net.hu
210 0.42% 210 0.56% 3057 0.13% 1 0.01% catv-5062cf28.catv.broadband.hu
195 0.39% 60 0.16% 80 0.00% 1 0.01% webcenter.m-real.hu
191 0.39% 180 0.48% 12815 0.53% 5 0.06% dsl85-238-73-25.pool.tvnet.hu
184 0.37% 169 0.45% 567 0.02% 4 0.04% mailmagics.magics.hu
170 0.34% 73 0.20% 5304 0.22% 1 0.01% 79.122.83.185
167 0.34% 121 0.33% 4619 0.19% 4 0.04% catv-d5dea63b.catv.broadband.hu
166 0.34% 42 0.11% 1004 0.04% 2 0.02% 82.150.46.57
164 0.33% 107 0.29% 7679 0.32% 1 0.01% 62.165.204.124
160 0.32% 15 0.04% 122 0.01% 1 0.01% catv54034e5d.pool.t-online.hu
157 0.32% 72 0.19% 684 0.03% 3 0.03% 62.77.202.219
154 0.31% 78 0.21% 40651 1.68% 4 0.04% dsl5402834b.pool.t-online.hu
153 0.31% 141 0.38% 300 0.01% 4 0.04% 212.24.191.151
150 0.30% 118 0.32% 4438 0.18% 3 0.03% 89.132.149.210
146 0.30% 95 0.26% 397 0.02% 1 0.01% dsl51b6e1f5.pool.t-online.hu
142 0.29% 138 0.37% 1314 0.05% 1 0.01% 92.249.178.247
142 0.29% 141 0.38% 804 0.03% 1 0.01% pool-01f94.externet.hu
141 0.29% 107 0.29% 4932 0.20% 1 0.01% 94.21.76.168
141 0.29% 133 0.36% 1089 0.05% 2 0.02% catv-506370b8.catv.broadband.hu
141 0.29% 48 0.13% 7868 0.33% 1 0.01% catv54034e03.pool.t-online.hu
131 0.27% 131 0.35% 781 0.03% 1 0.01% catv-50626131.catv.broadband.hu
126 0.25% 118 0.32% 7622 0.32% 3 0.03% 89.189.104.23
126 0.25% 99 0.27% 275 0.01% 1 0.01% catv54037c83.pool.t-online.hu
124 0.25% 100 0.27% 477 0.02% 1 0.01% dsl51b6133b.pool.t-online.hu
120 0.24% 109 0.29% 10623 0.44% 2 0.02% dsl217-197-189-236.pool.tvnet.hu
118 0.24% 114 0.31% 7662 0.32% 2 0.02% catv-598592f7.catv.broadband.hu
115 0.23% 77 0.21% 6387 0.26% 2 0.02% catv-5063876e.catv.broadband.hu
113 0.23% 111 0.30% 2905 0.12% 1 0.01% dsl54007f69.pool.t-online.hu
113 0.23% 107 0.29% 11725 0.49% 1 0.01% proxy.onyf.hu
112 0.23% 49 0.13% 517 0.02% 2 0.02% adsl-636.mirage.euroweb.hu
108 0.22% 62 0.17% 1740 0.07% 1 0.01% 78.131.85.49
108 0.22% 106 0.29% 4860 0.20% 2 0.02% 85.67.117.245
108 0.22% 68 0.18% 1545 0.06% 1 0.01% dsl540211a4.pool.t-online.hu
107 0.22% 98 0.26% 2105 0.09% 3 0.03% catv-506296e4.catv.broadband.hu
104 0.21% 66 0.18% 1466 0.06% 3 0.03% proxy2.siemens.hu
101 0.20% 40 0.11% 385 0.02% 1 0.01% gw.karacs-vac.sulinet.hu
99 0.20% 92 0.25% 7181 0.30% 2 0.02% 78.131.31.240
93 0.19% 50 0.13% 2040 0.08% 11 0.12% 66.249.70.245
92 0.19% 33 0.09% 5078 0.21% 5 0.06% 195.199.107.22
92 0.19% 61 0.16% 2722 0.11% 1 0.01% 94.27.200.2
90 0.18% 57 0.15% 2545 0.11% 1 0.01% 152.66.109.91
90 0.18% 90 0.24% 1530 0.06% 2 0.02% amprx02x.nokia.com
90 0.18% 49 0.13% 696 0.03% 1 0.01% dsl51b6c43c.pool.t-online.hu
89 0.18% 64 0.17% 266 0.01% 1 0.01% 80.96.151.28
89 0.18% 78 0.21% 280 0.01% 1 0.01% ip-229.c-211.tvnetwork.hu
88 0.18% 87 0.23% 2138 0.09% 3 0.03% 192.249.39.3
88 0.18% 67 0.18% 190 0.01% 1 0.01% dsl540056fb.pool.t-online.hu
83 0.17% 76 0.20% 829 0.03% 2 0.02% 87.229.87.231
83 0.17% 32 0.09% 4966 0.21% 1 0.01% 91.120.157.228
81 0.16% 57 0.15% 3359 0.14% 1 0.01% 84.236.55.72
80 0.16% 28 0.08% 2206 0.09% 2 0.02% 206.19.210.8
78 0.16% 74 0.20% 9964 0.41% 4 0.04% 171.31.0.134
78 0.16% 72 0.19% 775 0.03% 1 0.01% dsl5400f735.pool.t-online.hu
76 0.15% 76 0.20% 2456 0.10% 3 0.03% 194.88.40.2
76 0.15% 76 0.20% 623 0.03% 72 0.81% 67.69.254.243
75 0.15% 71 0.19% 2595 0.11% 2 0.02% catv3ec96092.pool.t-online.hu
74 0.15% 74 0.20% 616 0.03% 71 0.79% 212.116.219.81
74 0.15% 70 0.19% 9653 0.40% 1 0.01% 89.223.252.203
73 0.15% 73 0.20% 2890 0.12% 4 0.04% 195.70.58.229
73 0.15% 71 0.19% 3117 0.13% 2 0.02% catv-598482d6.catv.broadband.hu
72 0.15% 72 0.19% 142 0.01% 15 0.17% 61.133.196.2
72 0.15% 1 0.00% 2473 0.10% 0 0.00% 89.134.14.214
70 0.14% 70 0.19% 11902 0.49% 1 0.01% saprx02x.nokia.com
69 0.14% 65 0.17% 2853 0.12% 5 0.06% newl.t-mobile.hu
68 0.14% 38 0.10% 75 0.00% 1 0.01% 79.122.108.73
68 0.14% 29 0.08% 5952 0.25% 1 0.01% catv-50626979.catv.broadband.hu
68 0.14% 49 0.13% 257 0.01% 1 0.01% dsl51b61595.pool.t-online.hu
68 0.14% 57 0.15% 1384 0.06% 1 0.01% gateway1.hrp.hu
66 0.13% 57 0.15% 7666 0.32% 3 0.03% 195.228.25.180
66 0.13% 43 0.12% 2094 0.09% 1 0.01% 78.92.5.207
66 0.13% 46 0.12% 72 0.00% 1 0.01% 82.141.133.14
66 0.13% 66 0.18% 2891 0.12% 5 0.06% budproxy.isc-hungaria.hu
65 0.13% 55 0.15% 4604 0.19% 3 0.03% 194.88.45.84
65 0.13% 62 0.17% 4533 0.19% 1 0.01% ip59934a96.rubicom.hu
64 0.13% 64 0.17% 524 0.02% 62 0.69% 203.160.1.71
64 0.13% 64 0.17% 524 0.02% 64 0.72% 212.116.219.82
64 0.13% 60 0.16% 199 0.01% 1 0.01% 234-105.static.ew.hu
64 0.13% 42 0.11% 574 0.02% 1 0.01% 78.92.229.112
63 0.13% 33 0.09% 1339 0.06% 1 0.01% 195.228.199.227
62 0.13% 60 0.16% 3226 0.13% 1 0.01% 79.122.97.218
62 0.13% 57 0.15% 1886 0.08% 1 0.01% 84.224.124.162
61 0.12% 32 0.09% 1753 0.07% 1 0.01% adsl-598436eb.monradsl.monornet.hu
60 0.12% 46 0.12% 7435 0.31% 1 0.01% 80.98.8.69
60 0.12% 38 0.10% 267 0.01% 2 0.02% dsl51b6157f.pool.t-online.hu
59 0.12% 55 0.15% 7808 0.32% 1 0.01% 195.184.4.7
59 0.12% 55 0.15% 627 0.03% 1 0.01% 89.134.219.35
57 0.12% 53 0.14% 86 0.00% 1 0.01% 3e44a855.adsl.enternet.hu
57 0.12% 35 0.09% 159 0.01% 1 0.01% 84.236.92.250
57 0.12% 53 0.14% 2696 0.11% 1 0.01% 91.83.1.15
57 0.12% 56 0.15% 611 0.03% 1 0.01% adygateway.hilltop.hu
57 0.12% 53 0.14% 1652 0.07% 2 0.02% mail.sade.hu
57 0.12% 53 0.14% 4118 0.17% 1 0.01% pool-0608.adsl.interware.hu
56 0.11% 54 0.15% 205 0.01% 1 0.01% 84.224.87.222
56 0.11% 51 0.14% 3012 0.12% 1 0.01% 86.101.88.64
54 0.11% 54 0.15% 72 0.00% 2 0.02% dsl540042a5.pool.t-online.hu
53 0.11% 29 0.08% 545 0.02% 2 0.02% 78.92.7.73
53 0.11% 53 0.14% 1460 0.06% 1 0.01% 87.97.121.205
53 0.11% 52 0.14% 2106 0.09% 1 0.01% dsl51b6c41a.pool.t-online.hu
53 0.11% 49 0.13% 268 0.01% 1 0.01% rudaskar3.adsl.datanet.hu
52 0.11% 45 0.12% 1358 0.06% 2 0.02% 87.229.125.22
52 0.11% 50 0.13% 73 0.00% 1 0.01% 87.242.15.132
52 0.11% 51 0.14% 71 0.00% 1 0.01% dsl51b6b3a4.pool.t-online.hu
51 0.10% 50 0.13% 64 0.00% 1 0.01% 81.183.106.51
50 0.10% 48 0.13% 1234 0.05% 1 0.01% 93.92.58.120
49 0.10% 49 0.13% 401 0.02% 47 0.53% 67.69.254.245
49 0.10% 48 0.13% 3091 0.13% 1 0.01% 89.132.130.180
49 0.10% 47 0.13% 1451 0.06% 1 0.01% 89.135.142.248
49 0.10% 6 0.02% 69 0.00% 1 0.01% dsl5401ac4f.pool.t-online.hu
48 0.10% 46 0.12% 1415 0.06% 1 0.01% 34.116.119.217.in-addr.arpa
48 0.10% 47 0.13% 3495 0.14% 1 0.01% 84.224.52.252
48 0.10% 0 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 92.63.242.8
47 0.10% 47 0.13% 609 0.03% 1 0.01% 77.111.157.142
47 0.10% 6 0.02% 43 0.00% 1 0.01% 79.122.43.246
47 0.10% 37 0.10% 2763 0.11% 1 0.01% catv5403b0d3.pool.t-online.hu
46 0.09% 7 0.02% 48 0.00% 1 0.01% 80.254.148.51
46 0.09% 42 0.11% 3683 0.15% 2 0.02% 84.1.99.146
46 0.09% 2 0.01% 18 0.00% 1 0.01% dsl54009cd0.pool.t-online.hu
45 0.09% 44 0.12% 240 0.01% 2 0.02% 81.183.8.102
45 0.09% 45 0.12% 72 0.00% 1 0.01% 91.144.96.196
45 0.09% 42 0.11% 229 0.01% 1 0.01% 91.144.99.76
44 0.09% 35 0.09% 35 0.00% 1 0.01% 193.224.76.198
44 0.09% 27 0.07% 1352 0.06% 22 0.25% 74.6.8.98
44 0.09% 23 0.06% 4789 0.20% 1 0.01% 82.141.191.250
43 0.09% 42 0.11% 147 0.01% 1 0.01% 84.206.41.26
43 0.09% 43 0.12% 1245 0.05% 2 0.02% www.foldgazelosztas.hu
42 0.08% 42 0.11% 4247 0.18% 1 0.01% 194.129.67.166
42 0.08% 9 0.02% 3068 0.13% 1 0.01% 84.206.25.210
42 0.08% 41 0.11% 51 0.00% 1 0.01% 86.122.211.25
42 0.08% 42 0.11% 60 0.00% 1 0.01% 89.223.195.115
42 0.08% 1 0.00% 1021 0.04% 0 0.00% catv-598440c2.catv.broadband.hu
41 0.08% 40 0.11% 122 0.01% 1 0.01% 87.97.87.8.pool.invitel.hu
40 0.08% 40 0.11% 326 0.01% 39 0.44% 121.22.29.185
40 0.08% 2 0.01% 1170 0.05% 0 0.00% 85.67.168.247
40 0.08% 39 0.10% 40 0.00% 1 0.01% 89.134.155.228
40 0.08% 39 0.10% 438 0.02% 2 0.02% 89.134.226.90
40 0.08% 40 0.11% 232 0.01% 1 0.01% dsl51b63afa.pool.t-online.hu
40 0.08% 38 0.10% 1949 0.08% 1 0.01% dsl5402b9e4.pool.t-online.hu
40 0.08% 0 0.00% 12 0.00% 0 0.00% fw2.jegymester.hu
40 0.08% 38 0.10% 117 0.00% 1 0.01% ip-248.c6.gylcomp.hu
40 0.08% 0 0.00% 12 0.00% 0 0.00% mogadishu-42.budapest.interware.hu
39 0.08% 39 0.10% 320 0.01% 38 0.43% 212.116.219.52
39 0.08% 39 0.10% 41 0.00% 2 0.02% 91.147.244.183
39 0.08% 1 0.00% 993 0.04% 0 0.00% dsl5402df64.pool.t-online.hu
38 0.08% 36 0.10% 4885 0.20% 1 0.01% 212.16.132.25
38 0.08% 31 0.08% 4350 0.18% 8 0.09% 79.171.128.25
37 0.07% 10 0.03% 207 0.01% 1 0.01% 78.92.248.28
37 0.07% 37 0.10% 302 0.01% 34 0.38% 91.142.12.62
37 0.07% 29 0.08% 205 0.01% 8 0.09% 91.205.124.11
37 0.07% 8 0.02% 2032 0.08% 1 0.01% dsl540297c3.pool.t-online.hu
36 0.07% 36 0.10% 2176 0.09% 10 0.11% 195.56.199.119
36 0.07% 36 0.10% 295 0.01% 36 0.40% 64.66.192.62
36 0.07% 35 0.09% 32 0.00% 1 0.01% 89.132.156.149
36 0.07% 33 0.09% 51 0.00% 1 0.01% dsl51b6c5e9.pool.t-online.hu
35 0.07% 35 0.09% 287 0.01% 33 0.37% 201.229.208.3
35 0.07% 33 0.09% 166 0.01% 2 0.02% 212.92.21.130
35 0.07% 33 0.09% 38 0.00% 1 0.01% 225-119.static.ew.hu
35 0.07% 33 0.09% 129 0.01% 1 0.01% 78.92.140.86
35 0.07% 30 0.08% 88 0.00% 1 0.01% 80.75.9.178
35 0.07% 24 0.06% 1615 0.07% 10 0.11% 92.48.193.55
35 0.07% 33 0.09% 476 0.02% 2 0.02% esprx02x.nokia.com
35 0.07% 35 0.09% 694 0.03% 1 0.01% proxy.eon-is.hu
34 0.07% 31 0.08% 27 0.00% 1 0.01% 251-138.static.ew.hu
34 0.07% 34 0.09% 279 0.01% 33 0.37% 67.69.254.244
34 0.07% 34 0.09% 31 0.00% 1 0.01% 78.92.177.224
34 0.07% 32 0.09% 45 0.00% 1 0.01% 89.134.12.26
34 0.07% 32 0.09% 5017 0.21% 1 0.01% 91.144.99.99
34 0.07% 32 0.09% 2865 0.12% 1 0.01% dsl51b63b3c.pool.t-online.hu
33 0.07% 32 0.09% 55 0.00% 1 0.01% 152.66.74.26
33 0.07% 33 0.09% 355 0.01% 2 0.02% 194.149.7.118
33 0.07% 33 0.09% 270 0.01% 31 0.35% 201.229.208.2
33 0.07% 31 0.08% 33 0.00% 1 0.01% 89.186.118.141
33 0.07% 32 0.09% 145 0.01% 1 0.01% 92.249.148.129
33 0.07% 27 0.07% 103 0.00% 1 0.01% adsl-59842489.monradsl.monornet.hu
33 0.07% 32 0.09% 215 0.01% 1 0.01% esprx01x.nokia.com
33 0.07% 9 0.02% 2041 0.08% 1 0.01% gate2.sanofi-aventis.com
32 0.06% 32 0.09% 1548 0.06% 1 0.01% 194.129.67.165
32 0.06% 32 0.09% 449 0.02% 1 0.01% 212.64.228.100
32 0.06% 32 0.09% 261 0.01% 31 0.35% 89.207.240.235
32 0.06% 1 0.00% 1658 0.07% 0 0.00% catv-5984851e.catv.broadband.hu
32 0.06% 31 0.08% 28 0.00% 1 0.01% dsl54029735.pool.t-online.hu
32 0.06% 28 0.08% 89 0.00% 1 0.01% pool-0165.adsl.interware.hu
31 0.06% 31 0.08% 355 0.01% 1 0.01% 129.221.147.16
31 0.06% 30 0.08% 80 0.00% 1 0.01% 82.141.163.66
31 0.06% 30 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 86.101.83.104
31 0.06% 29 0.08% 26 0.00% 1 0.01% 87.97.111.236.pool.invitel.hu
31 0.06% 27 0.07% 273 0.01% 1 0.01% catv54034788.pool.t-online.hu
30 0.06% 29 0.08% 26 0.00% 1 0.01% 145.236.101.176
30 0.06% 29 0.08% 941 0.04% 1 0.01% 195.228.105.34
30 0.06% 30 0.08% 245 0.01% 30 0.34% 67.19.148.234
30 0.06% 1 0.00% 1086 0.04% 0 0.00% 78.131.42.131
30 0.06% 29 0.08% 208 0.01% 1 0.01% 89.132.155.225
30 0.06% 1 0.00% 1027 0.04% 0 0.00% 91.139.34.233
30 0.06% 1 0.00% 1086 0.04% 0 0.00% 91.82.112.138
30 0.06% 5 0.01% 76 0.00% 1 0.01% dsl51b686e3.pool.t-online.hu
30 0.06% 1 0.00% 906 0.04% 0 0.00% line-129-133.dial.net.telekom.hu
30 0.06% 29 0.08% 26 0.00% 1 0.01% mail.victofon.hu
30 0.06% 29 0.08% 823 0.03% 1 0.01% qa.vizmuvek.hu
29 0.06% 29 0.08% 237 0.01% 26 0.29% 212.117.162.228
29 0.06% 1 0.00% 1182 0.05% 0 0.00% 80.99.68.202
29 0.06% 29 0.08% 33 0.00% 3 0.03% 82.204.37.210
29 0.06% 27 0.07% 191 0.01% 1 0.01% 89.223.136.73
29 0.06% 1 0.00% 1105 0.05% 0 0.00% adsl-175-62.globonet.hu
29 0.06% 1 0.00% 1113 0.05% 0 0.00% catv5403b9e8.pool.t-online.hu
29 0.06% 28 0.08% 57 0.00% 1 0.01% dsl51b61439.pool.t-online.hu
29 0.06% 27 0.07% 2731 0.11% 1 0.01% dsl51b6de65.pool.t-online.hu
29 0.06% 4 0.01% 198 0.01% 1 0.01% fw2.pszfs.hu
28 0.06% 28 0.08% 229 0.01% 27 0.30% 62.129.243.66
28 0.06% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 87.97.48.118.pool.invitel.hu
28 0.06% 28 0.08% 229 0.01% 27 0.30% 89.211.49.84
28 0.06% 28 0.08% 229 0.01% 28 0.31% cdn-kmr-c2100-01.tm.net.my
28 0.06% 10 0.03% 327 0.01% 1 0.01% mercedes.vac.hu
27 0.05% 27 0.07% 220 0.01% 26 0.29% 200.158.140.107
27 0.05% 27 0.07% 220 0.01% 26 0.29% 212.193.5.130
27 0.05% 27 0.07% 220 0.01% 27 0.30% 213.134.144.134
27 0.05% 27 0.07% 221 0.01% 26 0.29% 64.66.192.61
27 0.05% 25 0.07% 22 0.00% 1 0.01% 92.75.167.162
27 0.05% 12 0.03% 143 0.01% 9 0.10% crawl-12.cuill.com
27 0.05% 5 0.01% 11 0.00% 1 0.01% dsl5400c4f7.pool.t-online.hu
27 0.05% 26 0.07% 63 0.00% 1 0.01% line-105-54.dial.net.telekom.hu
27 0.05% 10 0.03% 5589 0.23% 0 0.00% sorompo.mavinformatika.hu
26 0.05% 26 0.07% 213 0.01% 25 0.28% 196.29.205.44
26 0.05% 26 0.07% 213 0.01% 25 0.28% 210.86.181.202
26 0.05% 26 0.07% 212 0.01% 24 0.27% 61.5.145.110
26 0.05% 1 0.00% 912 0.04% 0 0.00% 82.131.203.138.pool.invitel.hu
26 0.05% 25 0.07% 114 0.00% 1 0.01% 84.3.56.202
26 0.05% 1 0.00% 936 0.04% 0 0.00% 85.67.139.169
26 0.05% 24 0.06% 105 0.00% 2 0.02% 89.113.78.93
26 0.05% 1 0.00% 875 0.04% 0 0.00% adsl-103-173.globonet.hu
26 0.05% 26 0.07% 47 0.00% 1 0.01% catv3ec974c8.pool.t-online.hu
26 0.05% 13 0.03% 117 0.00% 2 0.02% dsl51b63967.pool.t-online.hu
26 0.05% 5 0.01% 181 0.01% 3 0.03% mail.bhc.hu
26 0.05% 24 0.06% 36 0.00% 1 0.01% pool-02ed1.externet.hu
25 0.05% 25 0.07% 204 0.01% 23 0.26% 119.70.40.101
25 0.05% 24 0.06% 38 0.00% 1 0.01% 62.77.227.134.static.invitel.hu
25 0.05% 13 0.03% 1233 0.05% 1 0.01% 78.131.11.97
25 0.05% 22 0.06% 21 0.00% 1 0.01% dsl51b64651.pool.t-online.hu
25 0.05% 1 0.00% 938 0.04% 0 0.00% dsl51b6bf31.pool.t-online.hu
25 0.05% 1 0.00% 911 0.04% 0 0.00% dsl5402a71c.pool.t-online.hu
25 0.05% 17 0.05% 2250 0.09% 3 0.03% ns.pszaf.hu
24 0.05% 19 0.05% 26 0.00% 1 0.01% 129.192.196.8
24 0.05% 24 0.06% 862 0.04% 2 0.02% 194.8.75.163
24 0.05% 24 0.06% 196 0.01% 24 0.27% 208.43.179.15
24 0.05% 5 0.01% 61 0.00% 2 0.02% 242-225.static.ew.hu
24 0.05% 4 0.01% 460 0.02% 1 0.01% 78.92.26.1
24 0.05% 6 0.02% 465 0.02% 3 0.03% 80.99.212.4
24 0.05% 4 0.01% 68 0.00% 2 0.02% 81.183.210.126
24 0.05% 16 0.04% 2238 0.09% 2 0.02% 84.1.151.129
24 0.05% 1 0.00% 1000 0.04% 0 0.00% 89.133.141.96
24 0.05% 23 0.06% 30 0.00% 2 0.02% catv-5063453a.catv.broadband.hu
24 0.05% 23 0.06% 21 0.00% 1 0.01% catv5403dc2f.pool.t-online.hu
24 0.05% 6 0.02% 881 0.04% 3 0.03% ip-179.c-202.tvnetwork.hu
24 0.05% 24 0.06% 251 0.01% 1 0.01% isis.sote.hu
24 0.05% 22 0.06% 237 0.01% 1 0.01% mp.systrend.hu
24 0.05% 24 0.06% 197 0.01% 24 0.27% nc6-rba-e0-2.cache.isnet.net
23 0.05% 23 0.06% 188 0.01% 22 0.25% 120.28.64.69
23 0.05% 23 0.06% 90 0.00% 1 0.01% 195.228.56.83
23 0.05% 23 0.06% 184 0.01% 20 0.22% 213.130.111.206
23 0.05% 6 0.02% 234 0.01% 1 0.01% 80.98.10.214
23 0.05% 5 0.01% 3175 0.13% 1 0.01% catv-50638de3.catv.broadband.hu
23 0.05% 1 0.00% 743 0.03% 0 0.00% catv-59852030.catv.broadband.hu
23 0.05% 22 0.06% 20 0.00% 1 0.01% dsl5400c54d.pool.t-online.hu
23 0.05% 22 0.06% 175 0.01% 1 0.01% fwbud1.egroup.hu
22 0.04% 22 0.06% 855 0.04% 2 0.02% 195.228.26.130
22 0.04% 22 0.06% 180 0.01% 22 0.25% 200.94.106.76
22 0.04% 22 0.06% 180 0.01% 20 0.22% 210.17.228.189
22 0.04% 8 0.02% 3795 0.16% 2 0.02% 217.12.62.213
22 0.04% 5 0.01% 135 0.01% 1 0.01% 78.92.124.166
22 0.04% 6 0.02% 151 0.01% 2 0.02% 82.131.205.160.pool.invitel.hu
22 0.04% 1 0.00% 622 0.03% 0 0.00% 82.141.171.41
22 0.04% 20 0.05% 163 0.01% 16 0.18% 84.23.101.198
22 0.04% 22 0.06% 179 0.01% 22 0.25% 89.144.96.79
22 0.04% 6 0.02% 1085 0.04% 1 0.01% 89.148.111.166
22 0.04% 5 0.01% 63 0.00% 1 0.01% 91.82.15.238
22 0.04% 22 0.06% 176 0.01% 1 0.01% catv-5063aec6.catv.broadband.hu
22 0.04% 6 0.02% 1932 0.08% 2 0.02% dsl54003acc.pool.t-online.hu
22 0.04% 13 0.03% 14 0.00% 1 0.01% dsl77-234-81-144.pool.tvnet.hu
22 0.04% 6 0.02% 441 0.02% 2 0.02% kozpont.realszisztema.hu
22 0.04% 5 0.01% 302 0.01% 2 0.02% mail.dunacorp.hu
22 0.04% 22 0.06% 175 0.01% 1 0.01% mail.suzuki.hu
21 0.04% 21 0.06% 1931 0.08% 7 0.08% 145.62.32.131
21 0.04% 21 0.06% 1147 0.05% 4 0.04% 212.16.146.52
21 0.04% 19 0.05% 12 0.00% 1 0.01% 24.149.35.143
21 0.04% 21 0.06% 172 0.01% 19 0.21% 66.198.41.11
21 0.04% 1 0.00% 841 0.03% 0 0.00% 78.139.57.124
21 0.04% 18 0.05% 25 0.00% 1 0.01% 80.98.229.253
21 0.04% 21 0.06% 3184 0.13% 1 0.01% 83.233.30.34
21 0.04% 20 0.05% 8 0.00% 1 0.01% 85.117.56.91
21 0.04% 18 0.05% 12 0.00% 1 0.01% 86.101.69.68
21 0.04% 5 0.01% 714 0.03% 2 0.02% 89.132.244.199
21 0.04% 1 0.00% 924 0.04% 0 0.00% 89.134.204.224
21 0.04% 1 0.00% 12 0.00% 1 0.01% 91.82.166.253
21 0.04% 1 0.00% 12 0.00% 1 0.01% 91.83.34.234
21 0.04% 5 0.01% 111 0.00% 2 0.02% 93.114.85.62
21 0.04% 6 0.02% 602 0.02% 1 0.01% catv-5062b820.catv.broadband.hu
21 0.04% 1 0.00% 510 0.02% 0 0.00% catv-5665406e.catv.broadband.hu
21 0.04% 5 0.01% 598 0.02% 1 0.01% dsl5400d9c5.pool.t-online.hu
21 0.04% 19 0.05% 42 0.00% 1 0.01% dsl540135ed.pool.t-online.hu
21 0.04% 3 0.01% 396 0.02% 1 0.01% dsl5401cf42.pool.t-online.hu
21 0.04% 8 0.02% 81 0.00% 1 0.01% mail.ibk.hu
21 0.04% 21 0.06% 563 0.02% 4 0.04% mail.mkb.hu
20 0.04% 20 0.05% 163 0.01% 19 0.21% 125.248.151.58
20 0.04% 20 0.05% 1959 0.08% 0 0.00% 164.139.7.150
20 0.04% 20 0.05% 163 0.01% 20 0.22% 200.208.90.194
20 0.04% 20 0.05% 164 0.01% 16 0.18% 200.49.141.51
20 0.04% 18 0.05% 8 0.00% 1 0.01% 70.29.232.123
20 0.04% 14 0.04% 495 0.02% 1 0.01% 82-131-150-18.vnet.hu
20 0.04% 7 0.02% 3180 0.13% 1 0.01% 82.141.138.194
20 0.04% 15 0.04% 3032 0.13% 2 0.02% 85.159.49.253
20 0.04% 6 0.02% 1007 0.04% 1 0.01% 87.97.106.3.pool.invitel.hu
20 0.04% 1 0.00% 826 0.03% 0 0.00% 89.134.11.52
20 0.04% 1 0.00% 12 0.00% 1 0.01% 91.82.166.179
20 0.04% 12 0.03% 3198 0.13% 1 0.01% 94.21.34.195
20 0.04% 18 0.05% 40 0.00% 1 0.01% 94.27.166.182
20 0.04% 19 0.05% 8 0.00% 2 0.02% dsl51b799d7.pool.t-online.hu
20 0.04% 18 0.05% 40 0.00% 1 0.01% dsl540022b3.pool.t-online.hu
20 0.04% 1 0.00% 914 0.04% 0 0.00% icm6-orange.orange.sk
20 0.04% 20 0.05% 9 0.00% 1 0.01% nss-lhr.expeditors.com
19 0.04% 19 0.05% 156 0.01% 18 0.20% 167.206.55.215
19 0.04% 19 0.05% 155 0.01% 19 0.21% 213.23.77.146
19 0.04% 18 0.05% 40 0.00% 1 0.01% 217.26.73.34
19 0.04% 18 0.05% 8 0.00% 1 0.01% 69.177.59.58
19 0.04% 18 0.05% 8 0.00% 1 0.01% 70.208.204.15
19 0.04% 18 0.05% 8 0.00% 1 0.01% 85.67.103.129
19 0.04% 8 0.02% 74 0.00% 2 0.02% 87.97.123.147
19 0.04% 19 0.05% 40 0.00% 1 0.01% 94.27.154.203
19 0.04% 6 0.02% 252 0.01% 1 0.01% dsl540213b5.pool.t-online.hu
19 0.04% 18 0.05% 25 0.00% 1 0.01% dsl5402dd8c.pool.t-online.hu
18 0.04% 6 0.02% 109 0.00% 2 0.02% 12.191.136.2
18 0.04% 18 0.05% 11 0.00% 1 0.01% 166.192.78.216
18 0.04% 18 0.05% 8 0.00% 1 0.01% 193.246.191.125
18 0.04% 18 0.05% 147 0.01% 18 0.20% 194.44.170.81
18 0.04% 18 0.05% 147 0.01% 16 0.18% 200.254.221.146
18 0.04% 18 0.05% 147 0.01% 16 0.18% 200.49.141.5
18 0.04% 18 0.05% 147 0.01% 16 0.18% 217.195.48.32
