Statisztika mba.net-tech.hu

Vizsgálati időszak: Június 2009
Készült: 01-Jul-2009 02:28 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2009
Összes Találat 46834
Összes File 35163
Összes Lapok 21732
Összes Látogatók 5184
Összes KByte 2876209
Összes különböző Oldal 5458
Összes különböző URL 1034
Összes különböző Hivatkozás 146
Összes különböző Felhasználó böngészője 482
. Átlag Maximum
Találat/óra 65 451
Találat/nap 1561 2932
File/nap 1172 2162
Lap/nap 724 1175
Látogató/nap 172 358
KByte/nap 95874 174301
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 35163
Code 206 - Partial Content 985
Code 301 - Moved Permanently 1426
Code 302 - Found 3301
Code 304 - Not Modified 5890
Code 403 - Forbidden 69

Napi használat: Június 2009

Napi Statisztika: Június 2009
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 2498 5.33% 1982 5.64% 979 4.50% 274 5.29% 344 6.30% 140283 4.88%
2 2932 6.26% 2162 6.15% 968 4.45% 358 6.91% 451 8.26% 174301 6.06%
3 2070 4.42% 1678 4.77% 796 3.66% 253 4.88% 343 6.28% 120860 4.20%
4 1974 4.21% 1506 4.28% 673 3.10% 193 3.72% 292 5.35% 127078 4.42%
5 1691 3.61% 1247 3.55% 599 2.76% 202 3.90% 275 5.04% 112216 3.90%
6 1251 2.67% 951 2.70% 626 2.88% 194 3.74% 240 4.40% 75977 2.64%
7 1393 2.97% 1069 3.04% 674 3.10% 147 2.84% 219 4.01% 80896 2.81%
8 2535 5.41% 1822 5.18% 926 4.26% 138 2.66% 267 4.89% 134301 4.67%
9 2115 4.52% 1633 4.64% 865 3.98% 167 3.22% 242 4.43% 120157 4.18%
10 2339 4.99% 1549 4.41% 860 3.96% 218 4.21% 219 4.01% 115624 4.02%
11 2147 4.58% 1263 3.59% 867 3.99% 228 4.40% 251 4.60% 88718 3.08%
12 1649 3.52% 1295 3.68% 704 3.24% 227 4.38% 274 5.02% 92957 3.23%
13 1142 2.44% 916 2.61% 679 3.12% 185 3.57% 200 3.66% 62022 2.16%
14 1784 3.81% 1396 3.97% 923 4.25% 172 3.32% 210 3.85% 88754 3.09%
15 1419 3.03% 1130 3.21% 741 3.41% 149 2.87% 231 4.23% 115113 4.00%
16 2287 4.88% 1620 4.61% 926 4.26% 202 3.90% 294 5.39% 122785 4.27%
17 1552 3.31% 1002 2.85% 741 3.41% 137 2.64% 198 3.63% 95700 3.33%
18 2387 5.10% 1536 4.37% 1175 5.41% 185 3.57% 246 4.51% 106384 3.70%
19 1676 3.58% 1403 3.99% 993 4.57% 126 2.43% 154 2.82% 74952 2.61%
20 903 1.93% 717 2.04% 495 2.28% 88 1.70% 103 1.89% 114505 3.98%
21 794 1.70% 586 1.67% 478 2.20% 79 1.52% 156 2.86% 70545 2.45%
22 1413 3.02% 1124 3.20% 733 3.37% 108 2.08% 196 3.59% 143425 4.99%
23 1128 2.41% 931 2.65% 687 3.16% 102 1.97% 172 3.15% 95150 3.31%
24 1012 2.16% 818 2.33% 552 2.54% 121 2.33% 166 3.04% 102276 3.56%
25 967 2.06% 767 2.18% 550 2.53% 116 2.24% 141 2.58% 93895 3.26%
26 686 1.46% 544 1.55% 365 1.68% 111 2.14% 114 2.09% 49886 1.73%
27 705 1.51% 565 1.61% 463 2.13% 173 3.34% 147 2.69% 39918 1.39%
28 723 1.54% 572 1.63% 508 2.34% 172 3.32% 161 2.95% 32198 1.12%
29 846 1.81% 701 1.99% 583 2.68% 197 3.80% 226 4.14% 55759 1.94%
30 816 1.74% 678 1.93% 603 2.77% 191 3.68% 190 3.48% 29572 1.03%

Óránkénti használat: Június 2009

Óránkénti Statisztika: Június 2009
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 35 1054 2.25% 29 885 2.52% 19 573 2.64% 2175 65249 2.27%
1 26 809 1.73% 21 648 1.84% 17 528 2.43% 1110 33289 1.16%
2 20 627 1.34% 17 521 1.48% 16 481 2.21% 805 24155 0.84%
3 23 695 1.48% 20 609 1.73% 19 573 2.64% 709 21284 0.74%
4 23 696 1.49% 21 639 1.82% 20 603 2.77% 936 28065 0.98%
5 27 820 1.75% 23 708 2.01% 20 600 2.76% 1175 35236 1.23%
6 30 917 1.96% 25 762 2.17% 21 653 3.00% 1355 40653 1.41%
7 37 1122 2.40% 31 959 2.73% 24 730 3.36% 1498 44925 1.56%
8 92 2769 5.91% 59 1770 5.03% 33 1014 4.67% 4291 128744 4.48%
9 97 2924 6.24% 63 1907 5.42% 37 1134 5.22% 4806 144174 5.01%
10 109 3272 6.99% 75 2271 6.46% 45 1372 6.31% 6789 203663 7.08%
11 89 2684 5.73% 70 2102 5.98% 40 1210 5.57% 6882 206452 7.18%
12 91 2753 5.88% 72 2181 6.20% 39 1173 5.40% 5682 170463 5.93%
13 97 2927 6.25% 72 2164 6.15% 39 1175 5.41% 6307 189222 6.58%
14 97 2915 6.22% 67 2011 5.72% 40 1200 5.52% 6912 207356 7.21%
15 86 2599 5.55% 58 1760 5.01% 39 1197 5.51% 5784 173525 6.03%
16 76 2300 4.91% 54 1648 4.69% 34 1025 4.72% 6253 187576 6.52%
17 74 2225 4.75% 55 1660 4.72% 33 1003 4.62% 5759 172762 6.01%
18 69 2083 4.45% 53 1611 4.58% 31 947 4.36% 5452 163546 5.69%
19 67 2030 4.33% 55 1654 4.70% 30 913 4.20% 4511 135321 4.70%
20 75 2256 4.82% 58 1746 4.97% 30 921 4.24% 5450 163492 5.68%
21 91 2735 5.84% 73 2206 6.27% 35 1079 4.97% 4525 135736 4.72%
22 68 2040 4.36% 50 1511 4.30% 28 867 3.99% 3793 113798 3.96%
23 52 1582 3.38% 41 1230 3.50% 25 761 3.50% 2917 87520 3.04%

Top 30 of 1034 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 5188 11.08% 22345 0.78% /recent.php
2 3789 8.09% 71350 2.48% /intezo.php
3 2446 5.22% 19414 0.67% /uzenet.php
4 2437 5.20% 13478 0.47% /
5 1943 4.15% 55915 1.94% /ugyfel.php
6 726 1.55% 424 0.01% /lib/freedisk.css
7 490 1.05% 14344 0.50% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/konyveles_segedlet1_1.doc
8 477 1.02% 3998 0.14% /cgi-bin/forum/YaBB.cgi
9 292 0.62% 68814 2.39% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Vizsgatetelek/MBA2001_Szamvitel_Tetelek.doc
10 237 0.51% 81426 2.83% /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/befeketes_Borsodi Eszter.doc
11 216 0.46% 22519 0.78% /Projektek/MBA2005A/Bankugyletek/Bankugyletek_tetelek.doc
12 211 0.45% 419774 14.59% /Projektek/MBA2005A/Projektmenedzsment/Projektmenedzsment.doc
13 182 0.39% 0 0.00% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/
14 162 0.35% 74824 2.60% /Projektek/Men_2002/Strategia menedzsment/Stratmen Meszaros kidolgozas.doc
15 157 0.34% 21310 0.74% /Projektek/Men_2002/Marketing/Marketing-kidolozas.doc
16 148 0.32% 11101 0.39% /Projektek/Men_2002/Szamvitel/Merleg-Eredmenykimutatas.doc
17 134 0.29% 58713 2.04% /Projektek/MBA2002/Szervezeti/Tetelek/szervezeti2002_2.doc
18 133 0.28% 24541 0.85% /Projektek/MBA2004b/Kvanti/kvanti tetelek.doc
19 131 0.28% 26529 0.92% /Projektek/Men_2001/Marketing.doc
20 113 0.24% 3105 0.11% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/konyveles_segedlet1_2.doc
21 110 0.23% 6777 0.24% /Projektek/MBA_Men_2004/Gazdasagpolitika/Glossza.xls
22 108 0.23% 28227 0.98% /Projektek/MBA2001/UzletiJog/JOG TETELEK3.doc
23 88 0.19% 73855 2.57% /Projektek/MBA_Men_2004/Marketing/Marketing-kidolozas.doc
24 82 0.18% 6298 0.22% /Projektek/MBA2001/Makrogazdasagi penzugyek/Makrogazdasagi penzugyek.doc
25 80 0.17% 7500 0.26% /Projektek/Men_2001/Makrogazdpu/makrot.doc
26 72 0.15% 10468 0.36% /Projektek/MBA_Men_2004/Uzleti Tervezes/uzleti tervezes kidolgozas MBA2004A.doc
27 70 0.15% 4681 0.16% /Projektek/Men_2003/Projektmenedzsment/PROJEKTMENEDZSMENTtetelek.doc
28 70 0.15% 7289 0.25% /Projektek/Men_2003/Uzleti jog/jog1.doc
29 69 0.15% 2903 0.10% /Projektek/MBA2001/SzervezetiViselkedes/Vizsga/szvellen2000mba.doc
30 68 0.15% 28496 0.99% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Szamvitel_oktatasi_segedanyag.pdf
Összes URL megtekintése

Top 10 of 1034 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 211 0.45% 419774 14.59% /Projektek/MBA2005A/Projektmenedzsment/Projektmenedzsment.doc
2 237 0.51% 81426 2.83% /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/befeketes_Borsodi Eszter.doc
3 44 0.09% 80519 2.80% /Projektek/MBA_2008/Szervezeti Viselkedes_2008_MBA/szv_mba2008_ellenorzo_114649.doc
4 162 0.35% 74824 2.60% /Projektek/Men_2002/Strategia menedzsment/Stratmen Meszaros kidolgozas.doc
5 32 0.07% 73874 2.57% /Projektek/MBA_Kieg/Okonometria/Okonometria 2008 orai jegyzet.doc
6 88 0.19% 73855 2.57% /Projektek/MBA_Men_2004/Marketing/Marketing-kidolozas.doc
7 31 0.07% 71424 2.48% /Projektek/MBA_Kieg/Menedzsment I/Menedzsment tanulasi segedlet-ert.doc
8 3789 8.09% 71350 2.48% /intezo.php
9 38 0.08% 70184 2.44% /Projektek/MBA2003/Gazdasagtan szigorlat/Gazdasagtan_MBA2003.doc
10 292 0.62% 68814 2.39% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Vizsgatetelek/MBA2001_Szamvitel_Tetelek.doc

Top 10 of 203 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2446 5.22% 2281 47.10% /uzenet.php
2 2437 5.20% 374 7.72% /
3 3789 8.09% 310 6.40% /intezo.php
4 1943 4.15% 174 3.59% /ugyfel.php
5 182 0.39% 170 3.51% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/
6 5188 11.08% 169 3.49% /recent.php
7 477 1.02% 79 1.63% /cgi-bin/forum/YaBB.cgi
8 62 0.13% 56 1.16% /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/
9 63 0.13% 54 1.12% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Vizsgatetelek/
10 62 0.13% 53 1.09% /Projektek/MBA2005A/Bankugyletek/

Top 10 of 211 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2446 5.22% 2271 44.39% /uzenet.php
2 2437 5.20% 645 12.61% /
3 3789 8.09% 390 7.62% /intezo.php
4 41 0.09% 377 7.37% /Projektek/
5 5188 11.08% 196 3.83% /recent.php
6 1943 4.15% 181 3.54% /ugyfel.php
7 477 1.02% 82 1.60% /cgi-bin/forum/YaBB.cgi
8 182 0.39% 63 1.23% /Projektek/MBA2001/Szamvitel/
9 35 0.07% 33 0.65% /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/befeketes_Borsodi
10 41 0.09% 31 0.61% /statisztika/ref_200806.html

Top 30 of 5458 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 6522 13.93% 5784 16.45% 246973 8.59% 87 1.68% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
2 3074 6.56% 2674 7.60% 55612 1.93% 97 1.87% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
3 1302 2.78% 284 0.81% 2400 0.08% 11 0.21% 212.108.228.154
4 974 2.08% 116 0.33% 8948 0.31% 8 0.15% imvt75.imvt.bme.hu
5 967 2.06% 925 2.63% 12521 0.44% 136 2.62% 216.129.119.42
6 746 1.59% 746 2.12% 1897 0.07% 27 0.52% catv-50635b70.catv.broadband.hu
7 425 0.91% 417 1.19% 5754 0.20% 4 0.08% 195.228.143.254
8 370 0.79% 202 0.57% 9094 0.32% 1 0.02% 79.122.74.198
9 346 0.74% 133 0.38% 2953 0.10% 3 0.06% 171.19.208.219
10 315 0.67% 152 0.43% 4145 0.14% 4 0.08% 89.132.128.118
11 289 0.62% 104 0.30% 3661 0.13% 3 0.06% dsl54001d10.pool.t-online.hu
12 287 0.61% 106 0.30% 2786 0.10% 1 0.02% dsl77-234-77-26.pool.tvnet.hu
13 278 0.59% 270 0.77% 9365 0.33% 4 0.08% 149.244.249.60
14 271 0.58% 132 0.38% 1581 0.05% 6 0.12% catv-50626e16.catv.broadband.hu
15 246 0.53% 82 0.23% 7630 0.27% 1 0.02% 91.82.70.181
16 229 0.49% 149 0.42% 3178 0.11% 1 0.02% 88.87.241.19
17 229 0.49% 67 0.19% 145 0.01% 2 0.04% dsl54004c87.pool.t-online.hu
18 207 0.44% 143 0.41% 3362 0.12% 3 0.06% 81.183.229.132
19 192 0.41% 36 0.10% 423 0.01% 5 0.10% rev.193.68.48.1.euroweb.hu
20 191 0.41% 93 0.26% 4354 0.15% 5 0.10% 62.134.46.4
21 189 0.40% 189 0.54% 2711 0.09% 1 0.02% 212.24.174.30
22 175 0.37% 163 0.46% 1537 0.05% 4 0.08% 89.133.91.170
23 174 0.37% 174 0.49% 3593 0.12% 136 2.62% 212.117.187.10
24 170 0.36% 81 0.23% 1173 0.04% 1 0.02% 94.27.217.221
25 158 0.34% 158 0.45% 1294 0.04% 145 2.80% 95.169.190.71
26 148 0.32% 137 0.39% 470 0.02% 4 0.08% 78.131.97.36
27 147 0.31% 72 0.20% 8864 0.31% 3 0.06% 62.77.223.179
28 144 0.31% 48 0.14% 259 0.01% 1 0.02% andromeda.sporthaz.net
29 143 0.31% 143 0.41% 2083 0.07% 3 0.06% c72-fa1-0.secure.vh.hbone.hu
30 141 0.30% 87 0.25% 2286 0.08% 1 0.02% 145.236.9.140
Összes Oldal megtekintése

Top 10 of 5458 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 6522 13.93% 5784 16.45% 246973 8.59% 87 1.68% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
2 3074 6.56% 2674 7.60% 55612 1.93% 97 1.87% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
3 76 0.16% 37 0.11% 17183 0.60% 4 0.08% 80.98.8.69
4 967 2.06% 925 2.63% 12521 0.44% 136 2.62% 216.129.119.42
5 7 0.01% 6 0.02% 11119 0.39% 0 0.00% catv-5063dc7e.catv.broadband.hu
6 32 0.07% 32 0.09% 10979 0.38% 7 0.14% 193.254.108.90
7 126 0.27% 126 0.36% 10460 0.36% 3 0.06% 194.88.40.2
8 8 0.02% 8 0.02% 9980 0.35% 0 0.00% fw.atrtnet.hu
9 136 0.29% 86 0.24% 9576 0.33% 1 0.02% melinda.topnet.ro
10 278 0.59% 270 0.77% 9365 0.33% 4 0.08% 149.244.249.60

Top 30 of 146 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 21748 46.44% - (Direct Request)
2 3865 8.25% http://www.google.hu/search
3 273 0.58% http://www.google.com/search
4 185 0.40% http://www.startlap.hu/web/
5 87 0.19% http://209.85.129.132/search
6 73 0.16% http://www.google.ro/search
7 55 0.12% http://www.ok.hu/katalogus
8 53 0.11% http://search.live.com/results.aspx
9 49 0.10% http://www.google.co.uk/search
10 44 0.09% http://www.google.hu/custom
11 27 0.06% http://74.125.87.132/translate_c
12 17 0.04% http://74.125.77.132/search
13 15 0.03% http://www.google.sk/search
14 12 0.03% http://www.bing.com/search
15 10 0.02% http://harrogatephoto.co.uk/
16 10 0.02% http://unseenbritain.co.uk/
17 10 0.02% http://uploadfarm.net/
18 7 0.01% http://mokk.bme.hu/centre/conferences/reactivism/register
19 7 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
20 7 0.01% http://www.netvibes.com/epupz
21 6 0.01% http://www.google.com/custom
22 6 0.01% http://www.google.hu/m/search
23 4 0.01% http://mail.google.com/mail/
24 4 0.01% http://www.google.at/search
25 4 0.01% http://www.ilmwgolfews.com
26 3 0.01% http://pornstars.name
27 3 0.01% http://portallit.com/search.php
28 3 0.01% http://search.winamp.com/search/search
29 3 0.01% http://www.google.co.ma/search
30 3 0.01% http://www.google.de/search
Összes Hivatkozás megtekintése

Top 14 of 14 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 3 18.75% robert ropolyi mba
2 1 6.25% 65.188.184.193
3 1 6.25% 89.251.43.206
4 1 6.25% aklan ibolya
5 1 6.25% autofelliato porn
6 1 6.25% demet tutu
7 1 6.25% ducsai ren
8 1 6.25% gamesz edutop protokoll
9 1 6.25% http://www.google.com.qa/
10 1 6.25% kluka attila
11 1 6.25% mba f
12 1 6.25% net tech mba
13 1 6.25% netgear wg111v2 firmware
14 1 6.25% piziuj

Top 15 of 482 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 19461 41.55% Netscape
2 18917 40.39% Microsoft Internet Explorer
3 9502 20.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 4054 8.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 3544 7.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2675 5.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.0.10) Gec
7 2355 5.03% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
8 2134 4.56% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
9 1595 3.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.0.11) Gec
10 1409 3.01% Microsoft Office Protocol Discovery
11 1395 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 1389 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)
13 1126 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
14 1051 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 967 2.06% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.

Országok általi használat: Június 2009

Top 19 of 19 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 22757 48.59% 16954 48.22% 1517114 52.75% Ismeretlen
2 13731 29.32% 9215 26.21% 1006478 34.99% Magyarország
3 9790 20.90% 8617 24.51% 315667 10.98% US Commercial
4 254 0.54% 135 0.38% 17063 0.59% Network
5 201 0.43% 141 0.40% 15819 0.55% Romania
6 34 0.07% 34 0.10% 40 0.00% United Kingdom
7 25 0.05% 25 0.07% 205 0.01% Mexico
8 9 0.02% 9 0.03% 327 0.01% Slovak Republic
9 6 0.01% 6 0.02% 2095 0.07% Old style Arpanet (arpa)
10 6 0.01% 6 0.02% 49 0.00% Korea (South)
11 5 0.01% 5 0.01% 722 0.03% Austria
12 4 0.01% 4 0.01% 212 0.01% Germany
13 2 0.00% 2 0.01% 304 0.01% International (int)
14 2 0.00% 2 0.01% 72 0.00% Ireland
15 2 0.00% 2 0.01% 10 0.00% Italy
16 2 0.00% 2 0.01% 16 0.00% Malaysia
17 2 0.00% 2 0.01% 1 0.00% Saudi Arabia
18 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Brazil
19 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01