Statisztika mba.net-tech.hu

Vizsgálati időszak: Január 2010 - URL
Készült: 01-Feb-2010 02:29 CET

    Találatok             KByte      URL
----------------  ----------------  --------------------

8886      12.22%     52381   1.31%  /
4676       6.43%    116619   2.92%  /intezo.php
3241       4.46%     62186   1.56%  /ugyfel.php
1168       1.61%       547   0.01%  /lib/freedisk.css
885        1.22%      7592   0.19%  /cgi-bin/forum/YaBB.cgi
780        1.07%     23518   0.59%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/konyveles_segedlet1_1.doc
669        0.92%      3300   0.08%  /recent.php
484        0.67%     14651   0.37%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/konyveles_segedlet1_2.doc
388        0.53%    137209   3.44%  /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/befeketes_Borsodi Eszter.doc
340        0.47%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/
271        0.37%    120159   3.01%  /Projektek/MBA2002/Szervezeti/Tetelek/szervezeti2002_2.doc
266        0.37%    574464  14.39%  /Projektek/MBA2005A/Projektmenedzsment/Projektmenedzsment.doc
265        0.36%    134594   3.37%  /Projektek/Men_2002/Strategia menedzsment/Stratmen Meszaros kidolgozas.doc
263        0.36%     42604   1.07%  /Projektek/MBA2004b/Kvanti/kvanti tetelek.doc
237        0.33%     24341   0.61%  /Projektek/MBA2005A/Bankugyletek/Bankugyletek_tetelek.doc
230        0.32%     61050   1.53%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Vizsgatetelek/MBA2001_Szamvitel_Tetelek.doc
230        0.32%     29741   0.74%  /Projektek/Men_2002/Marketing/Marketing-kidolozas.doc
196        0.27%     14543   0.36%  /Projektek/Men_2002/Szamvitel/Merleg-Eredmenykimutatas.doc
191        0.26%     19977   0.50%  /Projektek/Men_2003/Uzleti jog/jog1.doc
181        0.25%     33628   0.84%  /Projektek/Men_2001/Marketing.doc
169        0.23%     49144   1.23%  /Projektek/MBA2001/UzletiJog/JOG TETELEK3.doc
158        0.22%      9211   0.23%  /Projektek/MBA_Men_2004/Gazdasagpolitika/Glossza.xls
141        0.19%         8   0.00%  /cgi-bin/forum/html/null.html
133        0.18%     18779   0.47%  /Projektek/MBA_Men_2004/Uzleti Tervezes/uzleti tervezes kidolgozas MBA2004A.doc
131        0.18%        84   0.00%  /cgi-bin/forum/
130        0.18%    103336   2.59%  /Projektek/MBA_Men_2004/Marketing/Marketing-kidolozas.doc
129        0.18%     20083   0.50%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagpolitika/gazdasagpolitika MBA2003.doc
124        0.17%      9036   0.23%  /Projektek/MBA2001/Makrogazdasagi penzugyek/Makrogazdasagi penzugyek.doc
118        0.16%     95450   2.39%  /Projektek/MBA2005A/Logisztika/Logisztika_2005_osz_III_Web.ppt
116        0.16%     54855   1.37%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Szamvitel_oktatasi_segedanyag.pdf
109        0.15%     27403   0.69%  /Projektek/MBA2001/Marketing/KULCSSZAVAK_CsI.doc
107        0.15%        67   0.00%  /cgi-bin/forum/html/
107        0.15%       140   0.00%  /cgi-bin/forum/html/menu.html
105        0.14%    123951   3.10%  /Projektek/MBA2005A/A Gazdasagtan szigorlat/Gazdasagtan 2004b V1.0.doc
101        0.14%         0   0.00%  /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/
99         0.14%     13112   0.33%  /Projektek/MBA_Kieg/Marketing 2/tanulasi segedlet.doc
95         0.13%     34839   0.87%  /Projektek/Szigorlatok/Menedzsment_szigorlat_tetelek.doc
92         0.13%      6603   0.17%  /Projektek/Men_2003/Projektmenedzsment/PROJEKTMENEDZSMENTtetelek.doc
88         0.12%      3890   0.10%  /Projektek/MBA2001/SzervezetiViselkedes/Vizsga/szvellen2000mba.doc
87         0.12%     81452   2.04%  /Projektek/MBA2005A/Strategia menedzsment/strategiai_menedzsment.doc
86         0.12%      7629   0.19%  /Projektek/MBA2001/Projektmenedzsment/Projektmenedzsment_tree_GB.doc
86         0.12%     39040   0.98%  /Projektek/MBA_2008/Szamivel_2008_MBA/Szamvitel_BME_MBA_2008.doc
84         0.12%     30116   0.75%  /Projektek/MBA2001/Kvanti/Vizsga/kvantitetelek1_20.doc
80         0.11%        16   0.00%  /cgi-bin/forum/css/mbaklub.css
76         0.10%     13152   0.33%  /Projektek/MBA_Men_2004/Penzugyi elemzes/penzugyielemzestetelsorkidolgozott.doc
75         0.10%      6246   0.16%  /Projektek/vizsga.doc
72         0.10%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/Projektmenedzsment/
72         0.10%      1813   0.05%  /Projektek/SzamvitelKontirozasHlp.doc
71         0.10%         0   0.00%  /Projektek/
67         0.09%     10022   0.25%  /Projektek/MBA2004b/Szamvitel/szamvitel.doc
66         0.09%    178422   4.47%  /Projektek/MBA_Kieg/Okonometria/Okonometria 2008 orai jegyzet.doc
66         0.09%     10740   0.27%  /Projektek/MBA_Men_2004/Uzljog2.tetelek/UzlJog2_2004_tetel_kidolgozas.doc
65         0.09%         0   0.00%  /Projektek/MBA2004b/Kvanti/
63         0.09%      2508   0.06%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagtan szigorlat/Beszamolo angol-magyar.xls
63         0.09%      7818   0.20%  /Projektek/MBA2003/marketing/vizsgahoz tanulasi segedlet.doc
61         0.08%     94172   2.36%  /Projektek/MBA2005A/Logisztika/Logisztika_2005_osz_I_Web.ppt
61         0.08%      6581   0.16%  /Projektek/MBA2005B/Marketing/Marketing tetelek.doc
60         0.08%     14697   0.37%  /Projektek/MBA2004b/koz-gazdasagtan/Kozgazdasagtan alapjai Tetelek.doc
60         0.08%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/Bankugyletek/
56         0.08%     15019   0.38%  /Projektek/MBA_Kieg/Vallalati jog/Ellenorzo kerdesek.doc
56         0.08%     10082   0.25%  /Projektek/Men_2002/Penzugyi piacok/pui piacok men2002.doc
55         0.08%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/UzletiJog/
55         0.08%      2690   0.07%  /Projektek/MBA2002/UzletiJog/UzletiJog_mba2002_tetelek.doc
53         0.07%      1767   0.04%  /Projektek/MBA_Kieg/Nemzetkozi szamvitel/Konyvvizsgalat_ellenorzes.doc
53         0.07%         0   0.00%  /Projektek/Men_2002/Marketing/
53         0.07%         0   0.00%  /Projektek/Men_2002/Strategia menedzsment/
52         0.07%     65746   1.65%  /Projektek/MBA_2008/Kozgazdasagtan_2008_MBA/Kozgazdasagtan_BME_2008.doc
51         0.07%     65141   1.63%  /Projektek/MBA_2008/Marketing_2008_MBA/BME_Marketing_2008.doc
50         0.07%      7887   0.20%  /Projektek/MBA2000/EEM kidolgozott ttelek_V.doc
50         0.07%         0   0.00%  /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/befeketes_Borsodi
49         0.07%      5572   0.14%  /Projektek/MBA2004b/Nemzetkozi penzugyi piacok/Nemzetkozi Penzugyi Piacok Kidolgozott Tetelek.doc
48         0.07%      3605   0.09%  /Projektek/MBA2001/SzervezetiViselkedes/Vizsga/szv1.doc
48         0.07%       122   0.00%  /statisztika/
47         0.06%      8440   0.21%  /Projektek/MBA2001/Pszichologia/MBA_pszichologia_kidolg.doc
47         0.06%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Vizsgatetelek/
46         0.06%      4110   0.10%  /Projektek/2009_osz_MBA/Termeles-es szolgaltatasmenedzsm/termmen_kepl.doc
46         0.06%         0   0.00%  /Projektek/MBA2002/Szervezeti/Tetelek/
46         0.06%         0   0.00%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagtan szigorlat/
46         0.06%     86721   2.17%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagtan szigorlat/Gazdasagtan_MBA2003.doc
46         0.06%     13689   0.34%  /Projektek/MBA_Men_2004/Kvanti/tetelek 2004/kvanti tetelek - 2004.doc
46         0.06%         0   0.00%  /Projektek/Men_2002/Szamvitel/
45         0.06%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/Logisztika/
44         0.06%      6467   0.16%  /Projektek/MBA2001/UzletiJog/jog2001t.doc
42         0.06%     13087   0.33%  /Projektek/MBA2001/Minosegmenedzsment modszerek/Minoseg.doc
42         0.06%      4496   0.11%  /Projektek/MBA_2008/Marketing_2008_MBA/Feladatok-MEGOLDASSAL.doc
42         0.06%     14457   0.36%  /Projektek/MBA_2008/Marketing_2008_MBA/vizsga_225151.ppt
42         0.06%     19577   0.49%  /Projektek/Uzleti_tervezes_2003 Soc.doc
41         0.06%      2664   0.07%  /Projektek/2009 MBA evfolyam osz/vallalati jog/Jog tetelek.zip
41         0.06%      5190   0.13%  /Projektek/2009 tavasz MBA/vallalati jog/korabbi anyagok/puska_uzletijog.doc
41         0.06%      7325   0.18%  /Projektek/MBA2004b/Szamvitel/belo_szamvitel_tetelek_2004b.pdf
41         0.06%      1536   0.04%  /Projektek/MBA_Kieg/Okonometria/mintapeldak megoldasai.doc
41         0.06%      2486   0.06%  /Projektek/fejvad..XLS
40         0.05%       447   0.01%  /statisztika/usage_201001.html
39         0.05%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Men_2004/Gazdasagpolitika/
39         0.05%         0   0.00%  /Projektek/Men_2001/
38         0.05%         0   0.00%  /Projektek/Men_2003/Uzleti jog/
37         0.05%     36478   0.91%  /Projektek/MBA2001/Uzleti tervezes/Uzleti_tervezes_2_bov.doc
36         0.05%      4928   0.12%  /Projektek/MBA2001/UzletiJog/jog2002.doc
35         0.05%     16351   0.41%  /Projektek/MBA2001/Strategia menedzsment/Strategia.doc
35         0.05%     13113   0.33%  /Projektek/MBA_Men_2004/Gazdasagpolitika/gazdasagpolitika_MBA2004a_vazlat[1].doc
35         0.05%         0   0.00%  /Projektek/Men_2003/Uzleti
34         0.05%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/A Gazdasagtan szigorlat/
33         0.05%      3823   0.10%  /Projektek/MBA2005A/Nemzetkozi Penzugyi Piacok/nemz_penzugy_kid_tetelek.doc
33         0.05%      3254   0.08%  /Projektek/Men_2001/Makrogazdpu/makrot.doc
32         0.04%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Marketing/
32         0.04%         0   0.00%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagpolitika/
32         0.04%     11539   0.29%  /Projektek/MBA2004b/Marketing/Ellenorzo kerdesek.doc
32         0.04%     41659   1.04%  /Projektek/MBA2005A/A Gazdasagtan szigorlat/gazdszig_tetelek_mba2005a kidolgozva v.doc
32         0.04%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Men_2004/Marketing/
32         0.04%       361   0.01%  /statisztika/url_201001.html
31         0.04%      2147   0.05%  /Projektek/MBA2005A/Min. menedzsment/2004b_sajat tetelkidolgozas17-23.doc
31         0.04%      1853   0.05%  /Projektek/MBA2006B/Uzleti tervezes/STATUSZ.xls
31         0.04%         0   0.00%  /Projektek/Men_2002/Strategia
31         0.04%       635   0.02%  /statisztika/ref_201001.html
30         0.04%      8988   0.23%  /Projektek/MBA2003/Uzleti Tervezes/uzleti tervezes MBA2003.doc
30         0.04%         0   0.00%  /Projektek/MBA2004b/Kvanti/kvanti
30         0.04%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Men_2004/Uzleti Tervezes/
29         0.04%      8450   0.21%  /Projektek/MBA_2008/Kvanti_2008_MBA/kvantipeldatar_2006_megoldasokkal_teljes.pdf
29         0.04%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Kieg/Okonometria/
29         0.04%       117   0.00%  /uzenet.php
28         0.04%       651   0.02%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/MBAszv2.rtf
28         0.04%      6570   0.16%  /Projektek/MBA2002/EEM/EEM_tetelek_MBA2002.pdf
28         0.04%         0   0.00%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagtan
28         0.04%     23416   0.59%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagtan szigorlat/koko gazd tetelek 1v3 2005 03 07 formatted.doc
28         0.04%      4126   0.10%  /Projektek/MBA2005A/Kvanti/Kvanti tetelek MBA 2005A.doc
28         0.04%      1519   0.04%  /Projektek/MBA_Kieg/Vallalati jog/melleklet.zip
28         0.04%     15054   0.38%  /Projektek/allamvizsga anyagok angolul/mba2001_management_eng.ppt
27         0.04%      2152   0.05%  /Projektek/MBA2004b/valtozasmenedzsment/vizsgaanyag benchmarking nelkul.doc
27         0.04%     55884   1.40%  /Projektek/MBA_2008/Uzleti gazdasagtan/BME_Uzleti Gazdasagtan_2008_Andor_kidolgozott_tetelek.doc
27         0.04%      2390   0.06%  /Projektek/MBA_Kieg/Vallalati jog/A reszvenytarsasag_091123.ppt
26         0.04%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/SzervezetiViselkedes/Vizsga/
26         0.04%       558   0.01%  /Projektek/MBA2002/Szamvitel/szamvitel_segedlet.xls
26         0.04%      6992   0.18%  /Projektek/MBA2003/Bankugyletek/bankugyletek MBA2003.doc
26         0.04%      9223   0.23%  /Projektek/MBA_Kieg/Nemzetkozi szamvitel/mba_ih_allitasok_2008.doc
25         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Makrogazdasagi penzugyek/
25         0.03%      5346   0.13%  /Projektek/MBA2005A/Infokom gazdasagtana/INFO1.doc
25         0.03%      7382   0.18%  /Projektek/MBA_2008/Marketing_2008_MBA/KULCSSZAVAK_CsI.doc
24         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA_2008/Szamivel_2008_MBA/
24         0.03%      3956   0.10%  /Projektek/MBA_Kieg/Vallalati jog/Tarsasagi jog.ppt
23         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Projektmenedzsment/
23         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA_2008/Marketing_2008_MBA/
23         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Kieg/Marketing 2/
23         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Men_2004/Uzleti
23         0.03%         0   0.00%  /Projektek/Men_2003/Projektmenedzsment/
22         0.03%      1368   0.03%  /Projektek/MBA2001/HivatalosKozlemenyek/147_2000_jogszabaly.doc
22         0.03%      6272   0.16%  /Projektek/MBA2001/MinosegMenedzsment/Tetelek2001_ZFe.doc
22         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Uzleti
22         0.03%      2528   0.06%  /Projektek/MBA2005A/Bankugyletek/Kidolgozott_rovidkerdesek.doc
22         0.03%      1166   0.03%  /Projektek/MBA_Kieg/Marketing 2/mba_ih_allitasok_2008.zip
22         0.03%      2877   0.07%  /Projektek/MBA_Kieg/Vallalati jog/Konszernjog_09.12.08.ppt
22         0.03%         0   0.00%  /Projektek/Men_2002/Penzugyi
22         0.03%         0   0.00%  /Projektek/Szigorlatok/
21         0.03%      5811   0.15%  /Projektek/2009_osz_MBA/Gazdasagtortenet/Kiskerdesek_Gazdasagtortenet_BME_MBA_2009_III.felev.doc
21         0.03%      4029   0.10%  /Projektek/Befektetes_Tetelek_2004A.doc
21         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/UzletiJog/JOG
21         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA2004b/Szamvitel/
21         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Kieg/Vallalati jog/
20         0.03%      9036   0.23%  /Projektek/MBA2001/Emberi EM/Human_tetelek_Gal_Ildiko.doc
20         0.03%      1538   0.04%  /Projektek/MBA2001/Penzugyi Piacok/Penzugyi piacok 2..doc
20         0.03%      1728   0.04%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagpolitika/gazpol glosszarium.doc
20         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA2003/marketing/
20         0.03%      2898   0.07%  /Projektek/MBA2004b/Nemzetkozi penzugyi piacok/Nemzetkozi_PU_Tetelek.doc
20         0.03%      1200   0.03%  /Projektek/MBA2005B/Uzleti Jog/Kkt_Bt_Kft_Rt2005dec.ppt
20         0.03%     12609   0.32%  /Projektek/MBA2005B/Uzleti gazdtan alapjai/Uzleti gazdtan.doc
20         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Kieg/Marketing
20         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Kieg/Nemzetkozi szamvitel/
20         0.03%        39   0.00%  /regisztral.php
19         0.03%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Kvanti/Vizsga/
19         0.03%      3168   0.08%  /Projektek/MBA2001/Marketing/KULCSSZAVAK.doc
19         0.03%      3704   0.09%  /Projektek/MBA2004b/Uzleti tervezes/uzleti tervezes MBA2004B.doc
18         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagpolitika/gazdasagpolitika
18         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/Strategia menedzsment/
17         0.02%      4345   0.11%  /Projektek/2009_osz_MBA/Adozas/Adozas_BME_MBA_2009.doc
17         0.02%      5681   0.14%  /Projektek/2009_osz_MBA/Uzleti jog blokk/EU_JOG_tetelek_BME_MBA_2009.doc
17         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/A
17         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/Strategia
17         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Men_2004/Penzugyi elemzes/
17         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Men_2004/Uzljog2.tetelek/
16         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2000/
16         0.02%       500   0.01%  /Projektek/MBA2001/MinosegMenedzsment/Tqmszum.doc
16         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Pszichologia/
16         0.02%      2130   0.05%  /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/Befektetesek 2004B 1-9 tetel.doc
16         0.02%      6908   0.17%  /Projektek/MBA2006B/Gazdasagpolitika/gazdasagpolitika_MBA2006B.doc
16         0.02%      5033   0.13%  /Projektek/MBA_Kieg/Nemzetkozi szamvitel/mba_ih_allitasok_2008 jav v2.doc
15         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Makrogazdasagi
15         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/MinosegMenedzsment/
15         0.02%      3108   0.08%  /Projektek/MBA2003/ujog/UzlJog2_2003_tetel_kidolgozas.doc
15         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005B/Marketing/
15         0.02%      2060   0.05%  /Projektek/MBA_Kieg/Kockazat es megbizhatosag/Koc-MEGB-tomor.doc
15         0.02%       516   0.01%  /Projektek/Szigorlatok/puszigorlat_01.doc
15         0.02%      1988   0.05%  /Projektek/Uzlet_Tervezes_Tetelek_2005.doc
14         0.02%      1220   0.03%  /Projektek/MBA2001/Gazdasagpolitika/Allampolitika_a_90_es_evekben.doc
14         0.02%      7038   0.18%  /Projektek/MBA2003/EEM/eem.doc
14         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2004b/koz-gazdasagtan/
14         0.02%      1046   0.03%  /Projektek/MBA2005A/Infokom gazdasagtana/infokomgazdtanvizsgakerdesek.doc
14         0.02%      1632   0.04%  /Projektek/MBA2005A/Makrogazdasagi penzugyek/makrogazdasagi_penzugyek.doc
14         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2006B/Uzleti tervezes/
14         0.02%     18582   0.47%  /Projektek/MBA_2008/BME_Marketing_2008.doc
13         0.02%      2066   0.05%  /Projektek/2009_osz_MBA/Gazdasagtortenet/Gazdasagtortenet_BME_MBA_III.felev.doc
13         0.02%     20704   0.52%  /Projektek/2009_osz_MBA/Uzleti jog blokk/Az Europai Unio Gazdasagi Joga_ BME_MBA_2009.doc
13         0.02%      3594   0.09%  /Projektek/MBA2001/MinosegMenedzsment/Tetelek1-30NJ.doc
13         0.02%       292   0.01%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/MBA2000-es_vizsgapeldak/vizsgafeladatszamvitelZK.doc
13         0.02%      1503   0.04%  /Projektek/MBA2002/Szamvitel/Szamvitel tetel MBA2002.doc
13         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2002/UzletiJog/
13         0.02%       270   0.01%  /Projektek/MBA2005A/Gazdasagpolitika/2006gazpol.doc
13         0.02%      6797   0.17%  /Projektek/MBA2006B/Vallalati penzugyek/Vall. penzugyek.doc
13         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Kieg/Nemzetkozi
13         0.02%        22   0.00%  /statisztika///
12         0.02%         0   0.00%  /Projektek/2009
12         0.02%      3675   0.09%  /Projektek/2009 tavasz MBA/vallalati jog/korabbi anyagok/Uzleti_jog_I_kidolgozott tetelek_vIII_2005A.doc
12         0.02%       468   0.01%  /Projektek/2009 tavasz MBA/vallalati penzugyek/korabbi anyagok/Vallalati penzugyek vizsgahirek.doc
12         0.02%      2133   0.05%  /Projektek/2009_osz_MBA/Befektetesek/Befektetes_Tetelek_2004A.doc
12         0.02%       468   0.01%  /Projektek/DESS/Droit/terminologie_fr.xls
12         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2004b/Nemzetkozi penzugyi piacok/
12         0.02%      9111   0.23%  /Projektek/MBA2005A/Logisztika/Logisztika_2005_osz_V_Web.ppt
12         0.02%        27   0.00%  /cgi-bin/forum/YaBBHelp/
11         0.02%      9036   0.23%  /Projektek/2009_osz_MBA/Uzleti jog blokk/vers_fogyved_rekl_jog.doc
11         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2000/EEM
11         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Minosegmenedzsment modszerek/
11         0.02%         0   0.00%  /Projektek/MBA_2008/Kozgazdasagtan_2008_MBA/
11         0.02%      6760   0.17%  /Projektek/MBA_2008/Szervezeti Viselkedes_2008_MBA/szv_mba2008_osz_nagykerdes_114727.doc
11         0.02%      1576   0.04%  /Projektek/Men_2003/ZAROVIZSGA tetelek/zarvizsga_tetelek_menedzsment kidolg.doc
11         0.02%      1994   0.05%  /Projektek/PUSKAgazd2.doc
10         0.01%     17708   0.44%  /Projektek/2009 MBA evfolyam osz/Szervezeti viselkedes/szv_mba2009_ellenorzo_120024_kitoltott1.doc
10         0.01%         0   0.00%  /Projektek/2009_osz_MBA/Gazdasagtortenet/
10         0.01%      4369   0.11%  /Projektek/MBA2001/InfoKommunikacio/Eloadas/2_eloadas.ppt
10         0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2003/Bankugyletek/
10         0.01%       216   0.01%  /Projektek/MBA2004b/Gazdasagpolitika/2006gazpol.doc
10         0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2004b/Menedzsment
10         0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2004b/Nemzetkozi
10         0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/Kvanti/
10         0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA_2008/Uzleti gazdasagtan/
10         0.01%      1545   0.04%  /Projektek/MBA_Kieg/Kockazat es megbizhatosag/Kockazat es megbizhatosag  tanulasi segedlet.doc
10         0.01%        25   0.00%  /statisztika/ref_200806.html
9          0.01%         0   0.00%  /Projektek/2009 tavasz MBA/vallalati jog/korabbi anyagok/
9          0.01%      1144   0.03%  /Projektek/2009 tavasz MBA/vallalati jog/korabbi anyagok/UzletiJogTetelekWikiNemteljes.doc
9          0.01%      4224   0.11%  /Projektek/MBA2001/Marketing/MARKETING2.doc
9          0.01%       474   0.01%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/MBAszv1.doc
9          0.01%      2608   0.07%  /Projektek/MBA2001/Vallalati Penzugyek/vallp_tetelek kidolgozva.ppt
9          0.01%     10792   0.27%  /Projektek/MBA2002/Szigorlat/Gazdasagtan Szigorlat/Kidolg_tetelek_mba2002_ZFe_v3.doc
9          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2003/marketing/vizsgahoz
9          0.01%      2408   0.06%  /Projektek/MBA2004b/Menedzsment szigorlat tetelek/Szigorlat_Szervis.doc
9          0.01%      1704   0.04%  /Projektek/MBA2006B/Nonprofit/Nonprofit Menedzsment tetelkidolg.doc
9          0.01%      1352   0.03%  /Projektek/MBA_Kieg/Menedzsment I/Menedzsment tanulasi segedlet.doc
9          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Men_2004/Kvanti/tetelek 2004/
9          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA_Men_2004/Penzugyi
9          0.01%      3983   0.10%  /Projektek/Men_2003/Minoseg/minosegmenedzsment.doc
9          0.01%         0   0.00%  /Projektek/Uzleti_tervezes_2003
9          0.01%       443   0.01%  /statisztika/usage_200908.html
8          0.01%       942   0.02%  /Projektek/2009 tavasz MBA/Bankugyletek 2006B.doc
8          0.01%      2107   0.05%  /Projektek/2009 tavasz MBA/vallalati penzugyek/korabbi anyagok/Vallalati penzugyek.doc
8          0.01%     13777   0.35%  /Projektek/2009_osz_MBA/Minosegmedzsment/Minosegmenedzsment_2009_BME_MBA.doc
8          0.01%         0   0.00%  /Projektek/2009_osz_MBA/Termeles-es szolgaltatasmenedzsm/
8          0.01%         0   0.00%  /Projektek/2009_osz_MBA/Uzleti jog blokk/
8          0.01%         0   0.00%  /Projektek/DESS/Droit/
8          0.01%       186   0.00%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/Vizsgatetelek/kidolg_szamv_tetelek.doc
8          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Uzleti tervezes/
8          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2002/Szamvitel/
8          0.01%       378   0.01%  /Projektek/MBA2003/Gazdasagtan szigorlat/Glossary-Finance.xls
8          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/Infokom gazdasagtana/
8          0.01%       417   0.01%  /Projektek/MBA2005B/Vallalati kommunikacio/Kommunikacios alapfogalmak.xls
8          0.01%         0   0.00%  /Projektek/Men_2002/Penzugyi piacok/
8          0.01%         0   0.00%  /Projektek/Men_2003/ZAROVIZSGA
8          0.01%      4320   0.11%  /Projektek/Men_2003/ZAROVIZSGA tetelek/zarvizsga_tetelek_gazdasagtan kidolg.doc
8          0.01%      1051   0.03%  /statisztika/site_200905.html
7          0.01%      1508   0.04%  /Projektek/MBA2001/Dontes/dontes1.doc
7          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Emberi
7          0.01%      1104   0.03%  /Projektek/MBA2001/Projektmenedzsment/Projektmenedzsment temakorok.doc
7          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Strategia
7          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Strategia menedzsment/
7          0.01%      1535   0.04%  /Projektek/MBA2002/Gazdasagpolitika/Gazdasagpolitika_tetelek_2004.doc
7          0.01%       825   0.02%  /Projektek/MBA2002/Penzugyi piacok/pupiacok_2003ii_kidolg.doc
7          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2003/Uzleti
7          0.01%       429   0.01%  /Projektek/MBA2004b/Befektetesek/bef_2006_web_tetelek.ppt
7          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005A/Min. menedzsment/
7          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005B/Marketing/Marketing
7          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2005B/Uzleti
7          0.01%      3114   0.08%  /Projektek/MBA_2008/Kvanti_2008_MBA/Kvantitativ modszerek 2008 elmeleti tetelek.doc
7          0.01%      2343   0.06%  /Projektek/MBA_2008/Szamivel_2008_MBA/peldatarmegoldasokkal_mesterek_2008_ii_065801.pdf
7          0.01%      5264   0.13%  /Projektek/MBA_Kieg/Menedzsment I/vizsgacucc I-II bovebben.doc
7          0.01%       273   0.01%  /Projektek/Men_2001/Penzugyi piacok/pp-kiskerdesek-11-22.doc
7          0.01%      2112   0.05%  /Projektek/Men_2002/Marketing/MARKETING2.doc
7          0.01%       303   0.01%  /statisztika/usage_200903.html
7          0.01%       184   0.00%  /statisztika/usage_200906.html
7          0.01%       177   0.00%  /statisztika/usage_200907.html
7          0.01%       180   0.00%  /statisztika/usage_200909.html
6          0.01%      1298   0.03%  /Projektek/MBA2001/Gazdasagpolitika/Gazdasagpolitika_tetelek.doc
6          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Marketing/~
6          0.01%         0   0.00%  /Projektek/MBA2001/Minosegmenedzsment
6          0.01%       144   0.00%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/MBA2000-es_vizsgapeldak/vizsgafeladatok_volta.doc
6          0.01%       222   0.01%  /Projektek/MBA2001/Szamvitel/MBA2000-es_vizsgapeldak/vizsgafeladatszamvitelDJ.doc
