Statisztika mba.net-tech.hu

Vizsgálati időszak: Szeptember 2009 - Oldalak
Készült: 01-Oct-2009 02:28 CEST

    Találatok           File-ok             KByte         Látogatók      Hostnév
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

2754       7.67%      2104   7.77%    127945   5.50%       146   3.19%  66.249.65.184
1264       3.52%       197   0.73%     15614   0.67%         5   0.11%  195.56.252.110
1060       2.95%       760   2.81%     46355   1.99%       125   2.73%  crawl-66-249-65-170.googlebot.com
986        2.75%       986   3.64%      6333   0.27%       317   6.92%  204.14.110.100
966        2.69%       965   3.56%     17773   0.76%         2   0.04%  213.16.65.234
948        2.64%       948   3.50%      6089   0.26%       287   6.27%  204.10.137.48
824        2.30%       824   3.04%      5292   0.23%       213   4.65%  66.7.206.198
818        2.28%       110   0.41%     11252   0.48%         1   0.02%  catv54033544.pool.t-online.hu
693        1.93%       693   2.56%      4451   0.19%       233   5.09%  66.7.210.106
549        1.53%       549   2.03%      3526   0.15%       255   5.57%  66.246.252.73
522        1.45%       522   1.93%      3353   0.14%       230   5.02%  70.85.155.250
512        1.43%       512   1.89%      3288   0.14%       139   3.04%  208.53.168.5
492        1.37%       462   1.71%      3564   0.15%         5   0.11%  194.140.248.140
446        1.24%       446   1.65%      2865   0.12%       201   4.39%  74.55.29.50
423        1.18%       423   1.56%      2717   0.12%       171   3.74%  66.29.115.8
322        0.90%        83   0.31%      2219   0.10%         3   0.07%  171.19.208.219
314        0.88%       160   0.59%      3206   0.14%         3   0.07%  catv-5063814b.catv.broadband.hu
296        0.82%       268   0.99%     15420   0.66%         5   0.11%  144.177.50.5
282        0.79%       282   1.04%      1811   0.08%        74   1.62%  74.81.89.114
281        0.78%        66   0.24%      1706   0.07%         1   0.02%  dsl51b6ee68.pool.t-online.hu
277        0.77%       262   0.97%      9002   0.39%        10   0.22%  newl.t-mobile.hu
264        0.74%       141   0.52%      4242   0.18%         6   0.13%  catv-506388a9.catv.broadband.hu
233        0.65%       232   0.86%       221   0.01%         8   0.17%  catv-50635b70.catv.broadband.hu
223        0.62%       111   0.41%      4205   0.18%         4   0.09%  188.36.131.194
201        0.56%        26   0.10%       555   0.02%         2   0.04%  catv540345db.pool.t-online.hu
192        0.54%       176   0.65%     28065   1.21%         1   0.02%  174.133.177.66
178        0.50%       103   0.38%      6173   0.27%         1   0.02%  89.223.246.97
155        0.43%       151   0.56%     19243   0.83%         1   0.02%  91.82.35.121.pool.invitel.hu
142        0.40%        78   0.29%      7689   0.33%         1   0.02%  79.122.46.207
134        0.37%        68   0.25%      7739   0.33%         1   0.02%  79.122.57.64
134        0.37%       130   0.48%      4788   0.21%         1   0.02%  catv-50639fb5.catv.broadband.hu
126        0.35%       123   0.45%     19950   0.86%         2   0.04%  80.42.61.215
125        0.35%       125   0.46%      2170   0.09%         1   0.02%  125.34.101.168
123        0.34%       104   0.38%      1435   0.06%        81   1.77%  216.129.119.42
122        0.34%       122   0.45%      1014   0.04%        13   0.28%  195.2.240.117
119        0.33%       111   0.41%      3250   0.14%         1   0.02%  85.66.83.159
114        0.32%        65   0.24%       739   0.03%         2   0.04%  62.134.46.4
112        0.31%       106   0.39%      4944   0.21%         2   0.04%  rsvd-ge-2.20.27.195.in-addr.arpa
108        0.30%       108   0.40%     57890   2.49%        34   0.74%  174.34.157.98
108        0.30%        82   0.30%      2640   0.11%         1   0.02%  83-166-221-78.planet.ro
107        0.30%        24   0.09%       508   0.02%         3   0.07%  84.3.71.35
106        0.30%        81   0.30%      4432   0.19%         1   0.02%  178-net6.wla.hu
103        0.29%        98   0.36%       316   0.01%         1   0.02%  79.122.76.168
100        0.28%       100   0.37%       642   0.03%         1   0.02%  208.109.168.161
100        0.28%       100   0.37%       642   0.03%         1   0.02%  213.146.133.89
98         0.27%         3   0.01%      1872   0.08%         0   0.00%  85.67.219.104
97         0.27%        65   0.24%       211   0.01%         2   0.04%  93.92.59.192
94         0.26%        94   0.35%      2762   0.12%         2   0.04%  123.123.130.188
94         0.26%        86   0.32%      1021   0.04%         1   0.02%  78.92.15.43
90         0.25%        88   0.32%      4436   0.19%         3   0.07%  194.88.40.2
88         0.25%        85   0.31%      2231   0.10%         2   0.04%  85.159.49.253
88         0.25%        85   0.31%     14207   0.61%         1   0.02%  catv-5062cb16.catv.broadband.hu
88         0.25%        76   0.28%     20194   0.87%         1   0.02%  cust-65-98-224-5.static.o1.com
87         0.24%        85   0.31%      4333   0.19%         1   0.02%  188.36.159.32
87         0.24%        65   0.24%       273   0.01%         3   0.07%  89.132.176.108
87         0.24%        76   0.28%      2445   0.11%         1   0.02%  dsl51b6406d.pool.t-online.hu
86         0.24%        79   0.29%       771   0.03%         2   0.04%  193.245.18.129
86         0.24%        86   0.32%       552   0.02%         1   0.02%  205.196.183.208
86         0.24%        82   0.30%       128   0.01%         2   0.04%  91.147.211.190
86         0.24%        73   0.27%     10906   0.47%         1   0.02%  host-87-242-44-235.prtelecom.hu
83         0.23%        62   0.23%      1699   0.07%         4   0.09%  mx3.telekom.hu
81         0.23%        76   0.28%      7344   0.32%         1   0.02%  94.27.144.74
79         0.22%        79   0.29%       507   0.02%         1   0.02%  66.206.44.105
76         0.21%        74   0.27%      3662   0.16%         2   0.04%  89.133.91.170
75         0.21%        57   0.21%      2553   0.11%         1   0.02%  195.233.250.7
75         0.21%        69   0.25%       201   0.01%         2   0.04%  234-105.static.ew.hu
74         0.21%        54   0.20%       101   0.00%         2   0.04%  totht.finance.bme.hu
72         0.20%        61   0.23%      6116   0.26%         3   0.07%  budproxy2.isc-hungaria.hu
71         0.20%        62   0.23%      4320   0.19%         1   0.02%  84.236.55.72
71         0.20%        47   0.17%       784   0.03%         3   0.07%  catv-50626e16.catv.broadband.hu
71         0.20%        67   0.25%      2008   0.09%         1   0.02%  ktv15-70-81.catv-pool.axelero.hu
69         0.19%        68   0.25%       193   0.01%         1   0.02%  192.198.151.37
69         0.19%        53   0.20%      1473   0.06%         2   0.04%  78.131.97.36
69         0.19%        67   0.25%      3600   0.15%         1   0.02%  91.82.176.213
67         0.19%        67   0.25%       558   0.02%         9   0.20%  195.2.240.203
67         0.19%        64   0.24%      7402   0.32%         1   0.02%  94.27.171.70
66         0.18%        66   0.24%       424   0.02%        65   1.42%  81.176.232.103
66         0.18%        57   0.21%      3790   0.16%         1   0.02%  catv-5062e9a7.catv.broadband.hu
65         0.18%        58   0.21%        63   0.00%         1   0.02%  188.36.69.68
65         0.18%        63   0.23%       119   0.01%         2   0.04%  89.134.172.85
65         0.18%        35   0.13%      3551   0.15%         1   0.02%  dsl51b79d55.pool.t-online.hu
64         0.18%        62   0.23%       182   0.01%         1   0.02%  fibhost-157-224.fibernet.bacs-net.hu
63         0.18%        63   0.23%      3499   0.15%         6   0.13%  171.31.0.134
61         0.17%         3   0.01%      1361   0.06%         1   0.02%  188.36.177.126
61         0.17%        59   0.22%      1960   0.08%         1   0.02%  82.131.236.207.pool.invitel.hu
61         0.17%        61   0.23%       500   0.02%        11   0.24%  89.108.121.167
61         0.17%        61   0.23%       360   0.02%         2   0.04%  proxy2.siemens.hu
60         0.17%        57   0.21%       171   0.01%         1   0.02%  87.242.17.22
60         0.17%        58   0.21%      3615   0.16%         1   0.02%  91.82.243.127
58         0.16%        55   0.20%      1563   0.07%         1   0.02%  188.36.169.224
58         0.16%        56   0.21%      2244   0.10%         3   0.07%  193.68.61.129
58         0.16%        56   0.21%      3609   0.16%         1   0.02%  228-121-16-213.pandsl.hu
58         0.16%        56   0.21%       118   0.01%         1   0.02%  89.135.41.159
57         0.16%        14   0.05%       351   0.02%         2   0.04%  89.134.9.72
57         0.16%        56   0.21%      3798   0.16%         1   0.02%  loxon.wla.hu
56         0.16%        56   0.21%        80   0.00%         2   0.04%  line-21-10.dial.net.telekom.hu
55         0.15%        25   0.09%     11778   0.51%         1   0.02%  80.98.8.69
55         0.15%        51   0.19%       536   0.02%         1   0.02%  94.27.129.233
55         0.15%        30   0.11%      2811   0.12%         1   0.02%  dsl54027cd7.pool.t-online.hu
55         0.15%        48   0.18%      2387   0.10%         2   0.04%  proxy.vodafone.hu
54         0.15%        54   0.20%       452   0.02%         7   0.15%  194.8.75.42
53         0.15%        52   0.19%       331   0.01%         1   0.02%  89.134.173.17
53         0.15%        51   0.19%      3745   0.16%         1   0.02%  catv-50626ee5.catv.broadband.hu
52         0.14%        39   0.14%       518   0.02%         5   0.11%  66.249.65.247
51         0.14%        51   0.19%      1176   0.05%         1   0.02%  195.146.141.216
51         0.14%        51   0.19%      1177   0.05%         1   0.02%  213.23.121.205
51         0.14%        49   0.18%       116   0.00%         1   0.02%  adsl-59841671.monradsl.monornet.hu
50         0.14%        48   0.18%       468   0.02%         1   0.02%  192.198.151.36
50         0.14%        49   0.18%      1751   0.08%         1   0.02%  adsl28-4-17.pool.emitel.hu
50         0.14%        48   0.18%      1566   0.07%         1   0.02%  dsl54003b94.pool.t-online.hu
50         0.14%        35   0.13%       138   0.01%         1   0.02%  dsl5402785d.pool.t-online.hu
50         0.14%        50   0.18%      2531   0.11%         2   0.04%  http-v.fe.bosch.de
49         0.14%        45   0.17%       146   0.01%         1   0.02%  78.92.194.198
49         0.14%        47   0.17%       112   0.00%         1   0.02%  93.92.59.89
48         0.13%        46   0.17%        51   0.00%         1   0.02%  89.223.190.2
48         0.13%        46   0.17%       299   0.01%         1   0.02%  89.223.236.154
47         0.13%        45   0.17%      1222   0.05%         1   0.02%  144.254.252.8
47         0.13%        40   0.15%      3105   0.13%         1   0.02%  ko8cqq25fw.adsl.datanet.hu
46         0.13%        43   0.16%       614   0.03%         1   0.02%  194.8.49.225
46         0.13%        44   0.16%      3213   0.14%         1   0.02%  87.97.56.33.pool.invitel.hu
46         0.13%        46   0.17%       560   0.02%         1   0.02%  94.27.216.128
45         0.13%        45   0.17%       378   0.02%         5   0.11%  194.8.75.54
45         0.13%        43   0.16%        97   0.00%         1   0.02%  89.134.161.165
43         0.12%        39   0.14%        61   0.00%         1   0.02%  212.40.85.44
43         0.12%        38   0.14%      1086   0.05%         1   0.02%  3e44bcf6.adsl.enternet.hu
43         0.12%        31   0.11%        67   0.00%         1   0.02%  91.82.196.39
42         0.12%        41   0.15%       523   0.02%         1   0.02%  15.195.185.83
41         0.11%        22   0.08%       843   0.04%         4   0.09%  86.101.73.248
40         0.11%        37   0.14%        42   0.00%         1   0.02%  dsl5400a09a.pool.t-online.hu
40         0.11%        40   0.15%        70   0.00%         3   0.07%  gw2.actaris.com
39         0.11%        36   0.13%      1907   0.08%         1   0.02%  188.156.252.31
39         0.11%         1   0.00%      1129   0.05%         0   0.00%  89.186.123.163
39         0.11%         1   0.00%      1191   0.05%         0   0.00%  catv-59851027.catv.broadband.hu
38         0.11%        35   0.13%       878   0.04%         3   0.07%  catv-5062a3a6.catv.broadband.hu
37         0.10%        36   0.13%       577   0.02%         1   0.02%  195.56.140.27
37         0.10%        24   0.09%       200   0.01%         7   0.15%  208.115.111.248
37         0.10%         1   0.00%       906   0.04%         0   0.00%  catv-506299e0.catv.broadband.hu
36         0.10%        32   0.12%       187   0.01%         7   0.15%  66.249.65.220
35         0.10%        35   0.13%       225   0.01%        35   0.76%  75.125.79.149
35         0.10%        33   0.12%       514   0.02%         1   0.02%  79.122.30.149
35         0.10%         4   0.01%        41   0.00%         1   0.02%  84.3.70.17
35         0.10%        33   0.12%       202   0.01%         1   0.02%  dsl51b6ded0.pool.t-online.hu
34         0.09%        25   0.09%       482   0.02%         2   0.04%  195.56.140.25
34         0.09%        32   0.12%        45   0.00%         1   0.02%  81.183.211.156
34         0.09%        34   0.13%       782   0.03%         2   0.04%  86.101.187.226
33         0.09%        32   0.12%       340   0.01%         1   0.02%  91.82.67.102
33         0.09%         1   0.00%       752   0.03%         0   0.00%  94.27.157.50
32         0.09%        32   0.12%      1218   0.05%         0   0.00%  164.39.122.9
32         0.09%        30   0.11%        24   0.00%         1   0.02%  188.24.51.46
32         0.09%        29   0.11%        27   0.00%         1   0.02%  255-100.fixip.hu.inter.net
32         0.09%         6   0.02%       596   0.03%         3   0.07%  78.92.152.165
32         0.09%         1   0.00%       768   0.03%         0   0.00%  84.3.163.36
32         0.09%         1   0.00%       876   0.04%         0   0.00%  87.97.82.55.pool.invitel.hu
32         0.09%        31   0.11%       600   0.03%         1   0.02%  dsl5402dbdb.pool.t-online.hu
31         0.09%        31   0.11%       199   0.01%         0   0.00%  68.185.245.143
31         0.09%        11   0.04%      2593   0.11%         3   0.07%  82.141.154.4
30         0.08%         1   0.00%      1268   0.05%         0   0.00%  213.58.212.76
30         0.08%        30   0.11%        22   0.00%         1   0.02%  22-243-182-81.adsl-fixip.axelero.hu
30         0.08%         1   0.00%      1052   0.05%         0   0.00%  79.121.18.195
30         0.08%         1   0.00%      1014   0.04%         0   0.00%  94.21.95.240
30         0.08%         1   0.00%       925   0.04%         0   0.00%  94.27.173.166
30         0.08%        30   0.11%       182   0.01%         1   0.02%  smtp2.keler.hu
29         0.08%        23   0.08%      1015   0.04%         8   0.17%  72.30.81.186
29         0.08%         8   0.03%        56   0.00%        12   0.26%  85.92.222.254
29         0.08%        29   0.11%       240   0.01%         9   0.20%  89.108.121.168
29         0.08%         6   0.02%       133   0.01%         1   0.02%  dsl54000cea.pool.t-online.hu
28         0.08%         1   0.00%      1207   0.05%         0   0.00%  204.106.8.112
28         0.08%         1   0.00%      1563   0.07%         0   0.00%  78.131.33.130
28         0.08%        28   0.10%       123   0.01%         1   0.02%  78.92.10.206
28         0.08%         1   0.00%      1100   0.05%         0   0.00%  88.209.238.83
28         0.08%        21   0.08%       216   0.01%         2   0.04%  dsl51b7d19b.fixip.t-online.hu
27         0.08%         1   0.00%       870   0.04%         0   0.00%  80.98.25.233
27         0.08%         2   0.01%      1057   0.05%         0   0.00%  dsl540275b3.pool.t-online.hu
27         0.08%         1   0.00%       861   0.04%         0   0.00%  nemesis.dunainfo.net
27         0.08%         1   0.00%      1620   0.07%         0   0.00%  out-gate01.becker.de
27         0.08%        23   0.08%        20   0.00%         1   0.02%  pool-0912.truenet.hu
27         0.08%        17   0.06%      4097   0.18%         2   0.04%  rxkk.vekoll.vein.hu
26         0.07%         1   0.00%       886   0.04%         0   0.00%  195.228.23.145
26         0.07%        26   0.10%      1499   0.06%         3   0.07%  195.56.72.90
26         0.07%         8   0.03%      1059   0.05%         1   0.02%  217.113.54.134
26         0.07%        23   0.08%        50   0.00%         1   0.02%  77.111.76.186
26         0.07%         1   0.00%       617   0.03%         0   0.00%  87.97.20.76.pool.invitel.hu
26         0.07%        22   0.08%      3783   0.16%         2   0.04%  89.133.92.169
26         0.07%        23   0.08%        65   0.00%         1   0.02%  89.135.112.106
26         0.07%         1   0.00%       918   0.04%         0   0.00%  dsl54007c73.pool.t-online.hu
26         0.07%         1   0.00%       968   0.04%         0   0.00%  dsl5402b855.pool.t-online.hu
25         0.07%        24   0.09%      1479   0.06%         2   0.04%  193.6.32.101
25         0.07%        25   0.09%      8558   0.37%         6   0.13%  194.88.45.81
25         0.07%         1   0.00%       885   0.04%         0   0.00%  62.77.223.154
25         0.07%        25   0.09%      5265   0.23%         5   0.11%  catv-50623670.catv.broadband.hu
25         0.07%        23   0.08%        20   0.00%         1   0.02%  catv-506264b7.catv.broadband.hu
24         0.07%         6   0.02%       293   0.01%         1   0.02%  78.92.195.21
24         0.07%        24   0.09%       630   0.03%         3   0.07%  94.142.128.140
24         0.07%         5   0.02%       483   0.02%         3   0.07%  dsl54003f63.pool.t-online.hu
23         0.06%        22   0.08%        21   0.00%         1   0.02%  192.193.245.15
23         0.06%         8   0.03%      4766   0.20%         2   0.04%  193.225.218.78
23         0.06%        10   0.04%      2441   0.10%         1   0.02%  84.2.16.148
23         0.06%        21   0.08%        27   0.00%         1   0.02%  gw.tolnaairnet.hu
22         0.06%        19   0.07%        42   0.00%         1   0.02%  89.135.151.191
22         0.06%        11   0.04%      4609   0.20%         1   0.02%  mail.bah.b-m.hu
22         0.06%         1   0.00%       725   0.03%         0   0.00%  net-80-253-190-134.beltav.hu
21         0.06%        20   0.07%      1175   0.05%         1   0.02%  212.163.172.180
21         0.06%         5   0.02%        63   0.00%         1   0.02%  78.92.222.101
21         0.06%         5   0.02%       288   0.01%         1   0.02%  79.121.122.216
21         0.06%        14   0.05%      4908   0.21%         3   0.07%  79.171.137.18
21         0.06%         1   0.00%        12   0.00%         1   0.02%  87.97.104.161.pool.invitel.hu
21         0.06%         1   0.00%        12   0.00%         1   0.02%  dsl51b6fd60.fixip.t-online.hu
21         0.06%        14   0.05%       118   0.01%         3   0.07%  mail.mazars.hu
21         0.06%        19   0.07%        41   0.00%         1   0.02%  mail.squarra.hu
20         0.06%        19   0.07%        25   0.00%         1   0.02%  194.1.193.6
20         0.06%        19   0.07%        41   0.00%         1   0.02%  228-110.static.ew.hu
20         0.06%        11   0.04%       470   0.02%         1   0.02%  53d83034.adsl.enternet.hu
20         0.06%        19   0.07%        57   0.00%         1   0.02%  85.67.106.72
20         0.06%         1   0.00%        12   0.00%         1   0.02%  87.97.102.211.pool.invitel.hu
20         0.06%         6   0.02%       252   0.01%         1   0.02%  89.132.134.131
20         0.06%        18   0.07%        41   0.00%         1   0.02%  catv-50624bef.catv.broadband.hu
20         0.06%        18   0.07%        41   0.00%         1   0.02%  catv-50635010.catv.broadband.hu
20         0.06%        19   0.07%         9   0.00%         1   0.02%  dsl51b66623.pool.t-online.hu
20         0.06%         7   0.03%      6330   0.27%         1   0.02%  fibhost-27-29.fibernet.bacs-net.hu
20         0.06%        18   0.07%        25   0.00%         1   0.02%  gw.gaspara-kkt2.sulinet.hu
20         0.06%         7   0.03%       459   0.02%         1   0.02%  kapos-179.dialin.datanet.hu
20         0.06%         1   0.00%       742   0.03%         0   0.00%  koauu0zqqt.adsl.datanet.hu
20         0.06%        19   0.07%      1004   0.04%         1   0.02%  mail.bekomold.hu
20         0.06%        13   0.05%      2723   0.12%         2   0.04%  mail.ritek.hu
19         0.05%        19   0.07%       158   0.01%         3   0.07%  194.8.74.69
19         0.05%         7   0.03%      1951   0.08%         1   0.02%  61.114.209.181
19         0.05%         1   0.00%       698   0.03%         0   0.00%  78.139.4.49
19         0.05%         6   0.02%       161   0.01%         1   0.02%  79.122.83.26
19         0.05%         2   0.01%        55   0.00%         1   0.02%  84.3.82.254
18         0.05%         5   0.02%       795   0.03%         1   0.02%  79.122.59.153
18         0.05%        16   0.06%       612   0.03%         5   0.11%  79.171.128.25
18         0.05%        12   0.04%      3730   0.16%         4   0.09%  84.1.97.2
18         0.05%        17   0.06%        24   0.00%         1   0.02%  89.132.197.110
18         0.05%        18   0.07%       151   0.01%         4   0.09%  92.243.69.5
18         0.05%        16   0.06%      4239   0.18%         1   0.02%  93.92.56.60
18         0.05%        17   0.06%        24   0.00%         1   0.02%  dsl51b795c0.pool.t-online.hu
17         0.05%         4   0.01%       428   0.02%         1   0.02%  152.66.109.184
17         0.05%        15   0.06%       152   0.01%         3   0.07%  66.249.65.139
17         0.05%         1   0.00%       800   0.03%         0   0.00%  77.111.70.202
17         0.05%         4   0.01%      3161   0.14%         1   0.02%  78.92.38.40
17         0.05%         3   0.01%      3603   0.15%         1   0.02%  82-131-133-116.pool.invitel.hu
17         0.05%         4   0.01%       236   0.01%         1   0.02%  82.131.188.21.pool.invitel.hu
17         0.05%         4   0.01%       382   0.02%         1   0.02%  85.67.221.55
17         0.05%         4   0.01%        58   0.00%         1   0.02%  85.67.250.206
17         0.05%         1   0.00%       601   0.03%         0   0.00%  89.133.228.79
17         0.05%         4   0.01%       672   0.03%         1   0.02%  91.147.197.205
17         0.05%         4   0.01%       125   0.01%         1   0.02%  94.27.134.98
17         0.05%        13   0.05%       621   0.03%         2   0.04%  adsl-5984016d.monradsl.monornet.hu
17         0.05%         1   0.00%       875   0.04%         0   0.00%  adsl-59841107.monradsl.monornet.hu
17         0.05%         4   0.01%        76   0.00%         1   0.02%  catv-50631aee.catv.broadband.hu
17         0.05%         4   0.01%       221   0.01%         1   0.02%  catv-50635658.catv.broadband.hu
17         0.05%         4   0.01%       212   0.01%         1   0.02%  catv-56652ab9.catv.broadband.hu
17         0.05%         5   0.02%       356   0.02%         2   0.04%  dsl51b647ef.pool.t-online.hu
17         0.05%         5   0.02%      1681   0.07%         1   0.02%  dsl51b69d17.pool.t-online.hu
17         0.05%         9   0.03%      4318   0.19%         1   0.02%  dsl54001c41.pool.t-online.hu
17         0.05%         4   0.01%      1036   0.04%         1   0.02%  dsl540047a3.pool.t-online.hu
17         0.05%        11   0.04%      1099   0.05%         3   0.07%  host-169-194.globonet.hu
17         0.05%         4   0.01%       375   0.02%         1   0.02%  kave3.battanet.hu
17         0.05%         4   0.01%       562   0.02%         1   0.02%  ktv16-192-86.catv-pool.axelero.hu
16         0.04%        16   0.06%       134   0.01%         4   0.09%  194.8.75.192
16         0.04%         8   0.03%        44   0.00%         7   0.15%  72.30.78.230
16         0.04%         4   0.01%      1226   0.05%         2   0.04%  78.92.20.79
16         0.04%         9   0.03%        73   0.00%         1   0.02%  81.183.214.191
16         0.04%         9   0.03%       102   0.00%         1   0.02%  82.196.42.36
16         0.04%         3   0.01%       685   0.03%         1   0.02%  84.3.114.116
16         0.04%         3   0.01%       452   0.02%         1   0.02%  87.97.118.7
16         0.04%        15   0.06%        11   0.00%         1   0.02%  88.209.224.233
16         0.04%         1   0.00%       442   0.02%         0   0.00%  89.133.128.47
16         0.04%         9   0.03%        75   0.00%         1   0.02%  92.249.223.55
16         0.04%         6   0.02%        13   0.00%         1   0.02%  94.27.239.147
16         0.04%         2   0.01%      1244   0.05%         0   0.00%  94.44.19.167
16         0.04%        16   0.06%       341   0.01%         2   0.04%  bendeguz.sodexho-pass.hu
16         0.04%        11   0.04%        11   0.00%         1   0.02%  catv-506250a4.catv.broadband.hu
16         0.04%         9   0.03%         9   0.00%         1   0.02%  catv-5063ba9f.catv.broadband.hu
16         0.04%        12   0.04%      6359   0.27%         2   0.04%  catv-5063f5c2.catv.broadband.hu
16         0.04%        11   0.04%       628   0.03%         1   0.02%  dsl54003ee2.pool.t-online.hu
16         0.04%        16   0.06%       364   0.02%         7   0.15%  fw1.sanomabp.hu
16         0.04%        16   0.06%      5850   0.25%         4   0.09%  nat-employees.sek.nyme.hu
15         0.04%        11   0.04%       146   0.01%         1   0.02%  122.26.228.247
15         0.04%        15   0.06%        14   0.00%         2   0.04%  195.228.53.8
15         0.04%        15   0.06%       864   0.04%         2   0.04%  212.95.54.27
15         0.04%         6   0.02%       104   0.00%         1   0.02%  88.132.107.137
15         0.04%         4   0.01%       188   0.01%         1   0.02%  88.132.58.221
15         0.04%        14   0.05%        10   0.00%         1   0.02%  91.82.170.30
15         0.04%        11   0.04%       402   0.02%         1   0.02%  94.44.9.34
15         0.04%         5   0.02%      3179   0.14%         1   0.02%  catv-d5deb983.catv.broadband.hu
15         0.04%         5   0.02%       229   0.01%         1   0.02%  dsl54004648.pool.t-online.hu
15         0.04%        12   0.04%      1892   0.08%         2   0.04%  gw.gts.bbrt.hu
14         0.04%         6   0.02%        13   0.00%         1   0.02%  192.16.134.69
14         0.04%        14   0.05%       891   0.04%         4   0.09%  195.56.138.61
14         0.04%         1   0.00%       508   0.02%         0   0.00%  3e70df93.adsl.enternet.hu
14         0.04%        10   0.04%        47   0.00%         4   0.09%  72.30.142.122
14         0.04%         6   0.02%       166   0.01%         1   0.02%  79.120.192.50
14         0.04%         5   0.02%       362   0.02%         2   0.04%  79.120.193.66
14         0.04%         1   0.00%       489   0.02%         0   0.00%  84.224.26.30
14         0.04%         4   0.01%        90   0.00%         1   0.02%  89.134.143.158
14         0.04%        10   0.04%      9621   0.41%         1   0.02%  89.186.98.193
14         0.04%         6   0.02%       367   0.02%         1   0.02%  catv-50636b06.catv.broadband.hu
14         0.04%         7   0.03%        18   0.00%         7   0.15%  crawl2.exabot.com
14         0.04%        14   0.05%      3549   0.15%         2   0.04%  dsl51b79b0d.pool.t-online.hu
14         0.04%        10   0.04%      3362   0.14%         2   0.04%  filter2.budapest.hu
14         0.04%        10   0.04%       586   0.03%         2   0.04%  fw1.budapest.hu
14         0.04%         4   0.01%       381   0.02%         1   0.02%  line-21-68.dial.net.telekom.hu
14         0.04%        14   0.05%       485   0.02%         5   0.11%  mail.mkb.hu
14         0.04%         3   0.01%       120   0.01%         1   0.02%  pool-4474.adsl.interware.hu
14         0.04%         1   0.00%       793   0.03%         0   0.00%  tohotom.vein.hu
13         0.04%        13   0.05%       791   0.03%         1   0.02%  194.209.146.84
13         0.04%         9   0.03%       566   0.02%         1   0.02%  195.199.123.134
13         0.04%         3   0.01%       160   0.01%         1   0.02%  212.40.120.209
13         0.04%        13   0.05%      3232   0.14%         0   0.00%  213.253.194.7
13         0.04%         3   0.01%        52   0.00%         1   0.02%  78.92.246.198
13         0.04%         3   0.01%       198   0.01%         1   0.02%  89.135.14.87
13         0.04%         1   0.00%      1441   0.06%         0   0.00%  91.144.117.57
13         0.04%         3   0.01%       451   0.02%         2   0.04%  91.82.174.75
13         0.04%         7   0.03%       259   0.01%         2   0.04%  sim.ab-aegon.hu
13         0.04%        13   0.05%      5589   0.24%         4   0.09%  waterball.pszfb.hu
12         0.03%        12   0.04%      1312   0.06%         0   0.00%  139.91.90.202
12         0.03%         4   0.01%       953   0.04%         4   0.09%  174.129.121.101
12         0.03%        10   0.04%         9   0.00%         1   0.02%  194.151.131.194
12         0.03%         7   0.03%      4199   0.18%         4   0.09%  72.30.81.167
12         0.03%         3   0.01%       291   0.01%         1   0.02%  78.92.115.81
12         0.03%         9   0.03%      1239   0.05%         2   0.04%  79.122.58.237
12         0.03%         3   0.01%        46   0.00%         1   0.02%  80.99.231.133
12         0.03%        12   0.04%      3522   0.15%         2   0.04%  84.1.109.74
12         0.03%         8   0.03%      3236   0.14%         0   0.00%  84.206.41.100
12         0.03%         3   0.01%       699   0.03%         1   0.02%  89.132.119.30
12         0.03%         3   0.01%        52   0.00%         1   0.02%  89.133.109.79
12         0.03%         5   0.02%      1626   0.07%         1   0.02%  89.133.80.42
12         0.03%         3   0.01%      3166   0.14%         1   0.02%  89.135.119.180
12         0.03%         3   0.01%      3166   0.14%         1   0.02%  89.186.127.159
12         0.03%         3   0.01%       167   0.01%         1   0.02%  91.120.39.26
12         0.03%         3   0.01%       387   0.02%         1   0.02%  91.144.119.175
12         0.03%        12   0.04%        69   0.00%         1   0.02%  95.134.101.118
12         0.03%         3   0.01%       146   0.01%         1   0.02%  catv-50635ee8.catv.broadband.hu
12         0.03%         3   0.01%        52   0.00%         1   0.02%  catv-5984729a.catv.broadband.hu
12         0.03%         3   0.01%       387   0.02%         1   0.02%  catv54035ff7.pool.t-online.hu
12         0.03%         3   0.01%       216   0.01%         1   0.02%  dsl51b6f930.fixip.t-online.hu
12         0.03%         3   0.01%       196   0.01%         1   0.02%  dsl51b7a8ef.pool.t-online.hu
12         0.03%         1   0.00%       559   0.02%         0   0.00%  dsl54004557.pool.t-online.hu
12         0.03%         3   0.01%       445   0.02%         1   0.02%  dsl54005e7f.pool.t-online.hu
12         0.03%         9   0.03%         8   0.00%         1   0.02%  dslc3e4e6f8.fixip.t-online.hu
